JW중외 일반·영양 수액, 대웅제약 우루사 급성장 각 800억 돌파 1000억 조준
로수젯·테넬리아 지속 성장 ‘기대주’…일부 오리지널 도입 제품 주춤 성장 한계

[의학신문·일간보사=김영주 기자]지난해 오리지널 도입 제품이 주춤한 반면 토종 주력 제품들이 약진을 거듭한 것으로 나타났다. 특히 이들 제품들의 상승세가 가팔라 꿈의 1000억대 제품 탄생에 대한 기대를 높이고 있다. 이외에도 최근 개발 토종 신약 및 개량신약들이 지속 성장을 보이며 기대를 높이고 있다.

일간보사·의학신문이 12월 결산 코스피·코스닥 제약 49곳과 11월 결산 현대약품 등 50곳 제약의 2017년 주력품목 매출 현황을 집계했다.

12월 결산 제약사 주력품목 2017년 매출 현황

(단위: 백만, %)

제약사 제품명 매출액
2017 2016 증감률
유한양행 안티푸라민 19,001 15,852 19.87
삐콤씨 12,701 10,502 20.94
머시론 11,550 11,173 3.37
메가트루 11,372 8,722 30.38
비리어드 154,179 139,221 10.74
트라젠타 101,182 97,346 3.94
트윈스타 73,652 83,170 - 11.44
아토르바 31986 31,654 1.05
코푸시럽/정 24,385 22,864 6.65
암비솜 24,088 20,872 15.41
로수바미브 22,295 7,945 180.62
메로펜 22,136 20,882 6.01
엠지수액제 22,061 20,578 7.21
듀오웰 16,425 12,453 31.90
종근당 자누비아 118,795 106,177 11.88
글리아티린 49,144 29,534 66.40
딜라트렌 42,791 39,665 7.88
리피로우 41,642 38,765 7.42
아토젯 30,895 19,492 58.50
대웅제약 우루사(OTC·ETC) 82,315 71,285 15.47
알비스 66,857 65,151 2.62
올메텍류 27,958 29,880 - 6.43
임팩타민 22,785 20,794 9.57
가스모틴 18,053 19,346 - 6.68
크레스토 66,996 42,281 58.45
세비카류 65,145 59,938 8.69
넥시움 40,045 37,988 5.41
한미약품 아모잘탄 64,000 67,600 - 5.33
로수젯 38,600 23,500 64.26
팔팔/츄 29,200 25,600 14.06
아모디핀 23,700 25,800 - 8.14
에소메졸 22,600 21,200 6.60
로벨리토 19,800 19,900 - 0.50
구구 17,400 13,300 30.83
카니틸 16,200 16,500 - 1.82
낙소졸 12,500 12,100 3.31
피도글 10,600 8,700 21.84
광동제약 쌍화탕류 14,089 13,998 0.65
청심원류 43,002 37,223 15.53
비타500 106,983 108,983 - 1.84
옥수수수염차 55,283 53,338 3.65
헛개차 40,120 37,085 8.18
삼다수 191,719 183,794 4.31
동아에스티 스티렌 19,177 27,017 - 29.02
타리온 24,678 22,799 8.24
오팔몬 22,292 22,218 0.33
플라비톨 21,342 21,665 - 1.49
모티리톤 21,014 22,627 - 7.13
리피논 17,678 18,907 - 6.50
그로트로핀 16,569 17,240 - 3.89
가스터 10,521 10,747 - 2.10
니세틸 10,263 10,016 2.47
JW중외제약 일반수액 81,541 69,930 16.60
영양수액 84,713 60,201 40.72
리바로 49,726 37,977 30.94
이미페넴(프리페넴) 24,239 20,985 15.51
시그마트 14,934 15,141 - 1.37
보령제약 카나브패밀리 38,640 44,533 - 13.23
겔포스 24,113 17,262 39.69
맥스핌 11,456 9,032 26.84
스토가 9,112 11,079 - 17.75
젬자 12,892 9,503 35.66
한독 아마릴군 49,142 49,514 - 0.75
케토톱군 36,081 28,466 26.75
테넬리아군 24,057 14,749 63.11
훼스탈군 10,928 10,660 2.51
솔리리스 34,407 33,360 3.14
본비바 15,570 13,782 12.97
마도파 10,172 9,202 10.54
대원제약 코대원포르테 17,986 15,983 12.53
펠루비(서방)정 14,553 8,867 64.13
리피원정 10,952 10,720 2.16
오티렌(F)정 10,357 12,249 - 15.45
동화약품 활명수류 56,379 54,516 3.42
후시딘류 19,142 20,069 - 4.62
판콜류 23,094 19,824 16.50
잇치류 13,449 10,375 29.63
유나이티드 실로스탄 28,113 20,190 39.24
가스티인 11,516 3,348 243.97
알보젠코리아 카리메트 13,392 12,743 5.09
부광약품 레가론 15,392 14,593 5.48
치옥타시드 14,193 13,078 8.53
덱시드 13,216 9,379 40.91
훼로바유 12,401 10,911 13.66
셀트리온제약 고덱스 57,649 37,853 52.30
삼천당제약 하메론 24,286 21,382 13.58
티어린프리 16,749 15,584 7.48

2016, 2017년 100억이상 매출 품목 집계

이번 집계는 2016년~2017년 연 매출 100억대이상 제품이 대상이었고, 녹십자 등 개별 제품 매출실적 발표가 없는 제약사와 기업분할로 실적집계가 어려운 제일약품, 일동제약, 휴온스 등 제품은 제외됐다.

해당되는 16곳 제약 87 품목은 지난해 2조 9943억 매출로 2016년의 2조 6924억에 비해 11.21% 성장한 것으로 나타났다. 품목별로 보면 67품목이 성장했고, 20품목이 역성장 했다.

이들 제품을 매출실적별로 세워봤다. 총 5개 품목이 1000억원 이상 매출을 기록했다. 광동제약 삼다수가 1917억 매출로 1위 였고, 유한양행 비리어드가 1541억으로 2위, 종근당 자누비아 1187억, 광동 비타500 1069억, 유한 트라젠타 1011억 등이었다. 2016년에 비해 자누비아와 트라젠타가 새롭게 1000억 매출품목에 합류했다.

非 의약품, 또는 오리지널 도입제품이 상위권을 차지하고 있는 것은 2016년과 다름없었다.

그러나 주목할 부분이 있다. 1000억대 바로 밑에서 토종 제품들이 치고 올라가고 있는 반면 일부 오리지널 제품이 상승세를 멈추고 뒷걸음치는 현상이 나타나고 있다는 점이다.

우선 JW중외제약 수액제가 가파른 상승세를 보이고 있다. 영양수액이 847억 매출로 40.72% 성장하며 6위까지 올랐다. 일반수액도 815억 매출로 16.60% 상승하며 8위를 기록했다. 대웅제약 우루사류(ETC·OTC)도 823억 매출로 15.47% 성장하며 7위를 기록했다.

반면 트라젠타(1011억 매출, 3.94%성장), 트윈스타(736억, -11.44%) 등 오리지널 도입제품은 힘겨워 하는 모습이 역력하다.

한편 최근 짧은 기간 두드러진 성장을 보이며 기대를 모으고 있는 제품들이 있다. 지난 2015년 11월 발매된 고지혈증치료 복합제 한미약품 ‘로수젯’은 2016년 196억을 매출, 790%의 최고 성장률을 보인데 이어 지난해에도 386억 매출로 64.26%성장하며 내달렸다. 또한 한독이 일본서 원료를 받아 직접 제조·판매하는 세계 7번째 DPP-4억제 당뇨병 신약 ‘제품’ ‘테넬리아군’도 2016년 147억 매출로 403.38%의 성장한 데 이어 지난해 240억 매출로 63.11%의 고성장을 거뒀다.

여기에 유나이티드제약의 개량신약 실로스탄이 281억 매출로 39.24%성장하며 개량신약 기대주로서의 면목을 과시했다. 유나이티드제약의 개량신약 가스티인 역시 115억 매출로 243.97%성장하며 단숨에 100억 매출 품목으로 발돋움했다.

이번 집계에서 이외 ▲고덱스(579억 매출, 52.30%) ▲케토톱(360억, 26.75%) ▲팔팔/츄(292억, 14.06%) ▲겔포스(241억, 39.69%) ▲안티푸라민(190억, 19.87%성장) ▲구구(174억 매출, 30.83%성장) ▲삐콤씨(127억, 20.94%) 등이 우수한 실적을 나타냈다.

저작권자 © 의학신문 무단전재 및 재배포 금지