51곳 제약 집계, 매출 5.8% 영업이익 23% 당기순익 19.3% 성장
기업간 매출 격차 벌어져…상위권간, 10위권과 나머지간 차이 커

제약 실적 정상화, ‘한미에 웃고, 울던 상황’ 벗고 일괄인하도 '옛 일'

[의학신문·일간보사=김영주 기자]제약 기업 간 매출 격차가 커지고 있다. 10위권내 기업과 나머지 기업간 격차도 커지고 있고, 최상위권 기업 간 차이도 벌어지고 있다. 불과 몇 년 사이의 일이다. 향후 이 같은 현상은 더욱 가속화될 전망이다.

일괄약가인하에 영향 받고, 한미약품에 웃고, 울던 제약 영업실적이 정상적인 모습을 갖춰가고 있다.

일간보사의학신문이 유한양행 등 유가증권 상장제약 31곳과 동국제약 등 코스닥 상장 20곳 등 총 51곳에 대한 지난해 영업실적을 집계한 결과 매출은 총 12조6120억원으로 전년 대비 5.83% 성장한 것으로 나타났다.

12월 결산 상장·코스닥 제약 51곳 2017년 영업실적

(단위: 백만원, %)

순위 회사명 매출액 증감율 영업이익 증감율 당기순이익 증감율
2017 2016 2017 2016 2017 2016
1 유한양행 1,451,988 1,312,018 10.67 80,357 72,261 11.20 110,732 122,400 -9.53
2 녹십자 1,098,478 1,033,113 6.33 78,818 69,391 13.59 54,766 62,902 -12.93
3 종근당 884,277 831,985 6.29 78,116 61,249 27.54 53,637 40,946 30.99
4 대웅제약 866,755 794,009 9.16 44,634 35,389 26.12 36,724 32,974 11.37
5 한미약품 702,635 687,781 2.16 48,454 -4,401 흑자전환 40,156 3,939 919.45
6 광동제약 688,537 636,317 8.21 36,867 45,721 -19.37 23,850 29,168 -18.23
7 동아에스티 554,767 560,278 -0.98 24,067 15,176 58.59 -5,234 12,916 적자전환
8 JW중외제약 502,918 467,465 7.58 21,718 24,537 -11.49 -742 -10,933 적자지속
9 보령제약 422,721 409,140 3.32 1,584 22,014 -92.80 55,351 5,669 876.38
10 한독 413,449 396,252 4.34 2,320 5,594 -58.53 16,344 3,923 316.62
11 대원제약 263,359 238,448 10.45 26,443 30,464 -13.20 8,129 19,552 -58.42
12 동화약품 258,881 237,470 9.02 10,987 11,259 -2.42 47,009 26,254 79.05
13 삼진제약 245,271 239,312 2.49 46,946 42,058 11.62 35,795 30,174 18.63
14 유나이티드 197,023 176,905 11.37 31,717 27,118 16.96 27,863 19,513 42.79
15 영진약품 195,008 193,133 0.97 3,028 5,454 -44.48 1,867 4,202 -55.57
16 알보젠코리아 190,056 181,183 4.90 25,811 30,736 -16.02 10,398 8,677 19.83
17 일양약품 178,934 176,421 1.42 7,102 6,003 18.31 -3,847 2,807 적자전환
18 신풍제약 175,637 182,275 -3.64 8,419 9,000 -6.46 -744 -17,556 적자지속
19 부광약품 150,015 142,017 5.63 15,128 16,484 -8.23 14,780 20,400 -27.55
20 환인제약 147,953 141,376 4.65 29,650 21,625 37.11 27,172 16,397 65.71
21 명문제약 133,974 135,252 -0.94 8,135 11,279 -27.87 7,634 6,912 10.45
22 현대약품 130,480 120,021 8.71 2,010 2,466 -18.49 1,458 1,396 4.44
23 이연제약 126,253 121,847 3.62 16,689 15,473 7.86 13,396 11,792 13.60
24 국제약품 122,290 114,992 6.35 3,409 3,909 -12.79 710 824 -13.83
25 종근당바이오 118,187 113,013 4.58 9,032 11,615 -22.24 8,016 9,434 -15.03
26 삼일제약 91,524 96,160 -4.82 1,306 3,779 -65.44 -1,268 861 적자전환
27 한올바이오파마 84,230 82,881 1.63 3,480 316 1001.27 5,753 2,057 179.68
28 동성제약 82,385 79,720 3.34 955 -2,289 흑자전환 -198 -1,660 적자지속
29 일성신약 67,043 67,463 -0.62 2,590 2,454 5.54 2,628 3,017 -12.89
30 삼성제약 39,064 40,527 -3.61 -6,700 -6,114 적자지속 -11,883 -16,966 적자지속
31 에이프로젠 30,859 29,443 4.81 -1,055 -156 적자지속 -7,562 -5,231 적자지속
소계(상장) 10,614,951 10,038,217 5.75 662,017 589,864 12.23 572,690 446,760 28.19
1 동국제약 323,278 304,408 6.20 47,853 46,657 2.56 37,744 40,594 -7.02
2 안국약품 178,849 171,293 4.41 10,565 5,125 106.15 7,940 2,412 229.19
3 경동제약 175,565 157,010 11.82 31,236 23,506 32.89 20,164 16,851 19.66
4 대한약품 144,439 139,436 3.59 32,253 21,721 48.49 24,832 17,657 40.64
5 대한뉴팜 130,816 109,403 19.57 13,108 11,540 13.59 -20,580 -5,671 적자지속
6 셀트리온제약 129,529 101,569 27.53 4,647 7,139 -34.91 -2,741 2,778 적자전환
7 삼천당제약 120,421 111,520 7.98 13,666 13,225 3.33 10,635 5,070 109.76
8 화일약품 102,463 111,518 -8.12 5,358 2,518 112.79 2,665 6,381 -58.24
9 대화제약 85,802 81,959 4.69 9,552 4,558 109.57 13,541 4,766 184.12
10 바이넥스 78,026 80,924 -3.58 -7,547 -1,986 적자지속 -11,041 -3,111 적자지속
11 JW중외신약 70,485 78,392 -10.09 -812 8,678 적자전환 -3,454 4,687 적자전환
12 삼아제약 61,792 65,875 -6.20 7,610 9,576 -20.53 5,801 9,867 -41.21
13 조아제약 57,172 53,967 5.94 927 237 291.14 2,035 274 642.70
14 고려제약 55,402 55,308 0.17 5,298 6,133 -13.61 4,683 5,050 -7.27
15 신일제약 50,941 50,212 1.45 9,261 11,347 -18.38 7,590 10,038 -24.39
16 휴메딕스 50,279 45,060 11.58 10,701 12,230 -12.50 9,726 10,104 -3.74
17 비씨월드제약 50,207 45,657 9.97 8,878 6,910 28.48 8,082 6,474 24.84
18 서울제약 46,652 45,919 1.60 4,120 2,973 38.58 881 816 7.97
19 진양제약 43,449 36,132 20.25 -5,290 -9,978 적자지속 -5,768 -9,098 적자지속
20 CMG제약 41,535 32,969 25.98 2,326 1,730 34.45 -186 1,727 적자전환
소계(코스닥) 1,997,102 1,878,531 6.31 203,710 183,839 10.81 112,549 127,666 -11.84
합계 12,612,053 11,916,748 5.83 865,727 773,703 23.04 685,239 574,426 19.29

*현대약품 11월 결산 법인. 제일약품·일동제약·휴온스 기업분할로 집계 제외.유유제약 결산일 변경 따라 집계 제외.

영업이익은 총 8657억으로 23.04%, 당기순이익은 6852억으로 19.29% 각각 성장했다.

최근 5년 내 실적과 비교할 경우 매출 성장률은 ‘보통’, 이익률은 ‘우수’ 정도로 평가된다.

매출의 경우 5년전(2012년) 대폭적 일괄약가인하로 1.14% 성장에 머문 이후 2013년 6.97%, 2014년 7.06%, 2015년 13.55%, 2016년 5.35% 성장에 이어 지난해 5.83%성장을 기록한 것.

이익률의 경우는 5년동안 널뛰기 행보를 보였다. 일괄약가인하에 영향 받은 2012년(영업이익 –17.68%, 당기순이익 –21.68%) 이후 2013년 좋았다(29.96/21.12), 2014년 나빠지고(2.04/-0.85), 2015년 나아졌다(33.56/67.18), 2016년 후퇴했다(-23,11/-33.64), 다시 지난해 회복(23.04/19.29)되기를 반복한 것.

과정에서 일괄약가인하가 가장 큰 영향을 미쳤고, 한미약품의 대규모 기술수출(2015년)과 기술계약 수정(2016년) 등에 웃고, 울었다.

한편 기업간 볼륨 차이가 커지고 있다. 특히 10위권 업체와 나머지 업체 간 차이가 크게 벌어져 있다. 이번 집계에서 10위인 한독이 4134억 매출인데 반해 11위 동국 3232억, 12위 대원 2633억 등 2000억대 3곳, 그리고 나머지는 1000억대 이하로 큰 격차를 보였다.

상위권 기업간 차이도 컸다. 1위 유한(1조4519억)과 2위 녹십자(1조984억)간 차이가 3535억에 이르렀고, 2위와 3위(종근당 8842억)가 차이(2142억차)도 적지 않았다.

불과 5년전만 해도 그렇지 않았다. 2012년 녹십자가 8117억으로 1위 였고, 유한이 7764억으로 353억 차이로 순위가 갈렸는데 이듬해인 2013년 유한이 9436억, 녹십자 8881억으로 뒤바꼈다.

기업별로 보면 유한양행이 1조4519억으로 10.67%성장률을 보이며 압도적 1위를 기록했다. 도입신약 부분 성장은 2.9%로 낮아진 반면 ETC 12.5%, OTC 9.5%, 생활건강사업 13.7%성장 등이 고른 성장을 보이며 성과를 거두었다. 이어 녹십자(1조984억, 6.33%성장), 종근당(8842억, 6.29%), 대웅제약(8667억, 9.16%), 한미약품(7026억, 2.16%성장) 등의 순이었다.

저작권자 © 의학신문 무단전재 및 재배포 금지