141개사 부채비율 전년보다 19%P 줄어든 평균 238.5%…유니온팜 5.6%로 가장 낮아

의약품유통업체들의 재무 건전성이 작년에 이어 올해도 호전된 것으로 나타났다.

일간보사의학신문이 지오영 등 141개 의약품유통업체들이 금융감독원에 제출한 감사보고서를 분석한 결과 지난해 부채비율이 238.5%로 전년 보다 19.0%P 줄어든 것으로 나타났다.

이들 의약품유통업체들의 부채총계가 5조 5980억원으로 전년 보다 7.1%P로 늘었지만 자본총계가 15.6%P 증가한 2조 3887억원으로 평균 부채비율은 19.0%P 줄어든 238.5%를 기록했다.

업체별로 살펴보면 유니온팜이 전년대비 1.2%P 낮아진 5.6%로 가장 낮았으며 오송팜, 최메디칼이 10%를 나타냈다.

뒤이어 해운약품 26.4%, 다림양행 29.0%, 보령약품 34.23%, 경품약품(6월 결산) 37.0%, 유나이티드인터팜(9월 결산) 37.62%, 태종약품 45.1%, 한림MS 46.1%, 태전약품(6월 결산) 55.8% 등이었다.

여기에 경남동원약품 57.2%, 커미스 59.4%, 효성약품 73.5%, 그린바이오메디칼 80.8%, 인산엠티에스 84.9%, 온누리에이치엔씨 85.5%, 아산유니온약품 85.7%, 킹스팜 90.5%, 중헌메디텍 92.4%, 유화약품 95.5%, 수인약품 99.7% 등 총 22개사의 부채비율이 100%에도 못 미쳤다.

이에 반해 호남지오영은 지난해 결손금이 18억 3495만원까지 증가하면서 자본총계가 1500만원으로 줄어 부채비율이 196,113.3%에 달했다. 팜스넷도 결손금 60억 3882만원으로 부채비율이 2015년 381.9%에서 지난해 10,988.2%로 급증했다.

대전지오영(부채비율 5356.7%), 위드팜(4625.7%), 대구약품(4197.2%), 온라인팜(2,438.3%), 로이스약품(2195.8%), 에스더블유팜(1916.0%), 쥴릭파마코리아(1537%), 경남세화약품(1,002.2%) 등 10개사는 부채비율이 1000%로 넘어섰다.

부채비율이 1000% 이상인 업체는 주로 대형 의약품 유통업체 계열사로, 자기자본은 없는 반면 매입채무는 고스란히 부채로 잡혀있는데 따른 것으로 풀이된다.

부채비율은 부채총계에 자본총계를 나누어 100을 곱한 값으로 일반적으로 100% 이하를 표준비율로 보고 있다. 그러나 부채비율이 다소 높고 낮음으로 기업의 가치유무를 속단할 수 업고 다만 자본의 효율성을 따지는데 필요한 하나의 지표로 통한다.

또한 이처럼 의약품유통업체들의 부채비율이 높은 것은 금융권 차입금보다는 거래 제약사, 모기업 및 계열사 등과 거래관계에서 발생한 매입채무가 대부분을 차지하고 있기 때문이다.

◆141개 의약품유통업체 2016년 부채비율 현황 (단위:백만원,%,%p)

회사 부채총계 자본총계 부채비율
2016 2015 증감 2016 2015 증감 2016 2015 증감
유니온팜 8,967 10,629 -15.6 160,310 155,836 2.9 5.6 6.8 -1.2
오송팜 11,812 15,010 -21.3 100,747 92,673 8.7 11.7 16.2 -4.5
최메디칼 2,481 1,721 44.2 15,368 13,438 14.4 16.1 12.8 3.3
해운약품 3,362 3,420 -1.7 12,748 10,989 16.0 26.4 31.1 -4.7
다림양행 4,155 7,880 -47.3 14,316 12,380 15.6 29.0 63.7 -34.6
보령약품 6,532 6,085 7.3 19,082 17,946 6.3 34.2 33.9 0.3
경풍약품(6) 5,366 3,724 44.1 14,500 13,659 6.2 37.0 27.3 9.7
유나이티드인터팜 6,999 7,095 -1.4 18,603 17,383 7.0 37.6 40.8 -3.2
태종약품 5,521 5,044 9.5 12,242 9,719 26.0 45.1 51.9 -6.8
한림MS 35,063 29,282 19.7 76,089 78,719 -3.3 46.1 37.2 8.9
태전약품(6) 27,972 30,275 -7.6 50,137 49,408 1.5 55.8 61.3 -5.5
경남동원약품 7,977 7,503 6.3 13,957 13,902 0.4 57.2 54.0 3.2
커미스 16,666 13,913 19.8 28,046 2,570 991.3 59.4 541.4 -481.9
효성약품 6,557 6,884 -4.8 8,927 7,293 22.4 73.5 94.4 -20.9
그린바이오메디칼 9,114 10,228 -10.9 11,274 10,074 11.9 80.8 101.5 -20.7
인산엠티에스 44,840 41,105 9.1 52,831 49,116 7.6 84.9 83.7 1.2
온누리에이치엔씨 15,059 14,118 6.7 17,621 15,530 13.5 85.5 90.9 -5.4
아산유니온약품 72,481 58,135 24.7 84,589 73,075 15.8 85.7 79.6 6.1
킹스팜 7,454 6,507 14.6 8,233 7,074 16.4 90.5 92.0 -1.4
중헌메디텍 8,140 7,974 2.1 8,813 6,634 32.8 92.4 120.2 -27.8
유화약품 15,030 7,661 96.2 15,746 15,151 3.9 95.5 50.6 44.9
수인약품 24,719 23,176 6.7 24,781 23,016 7.7 99.7 100.7 -0.9
비즈메디코리아 5,063 7,132 -29.0 4,798 3,264 47.0 105.5 218.5 -113.0
한신약품 12,292 13,551 -9.3 11,583 10,654 8.7 106.1 127.2 -21.1
리드팜 16,556 14,400 15.0 14,574 14,225 2.5 113.6 101.2 12.4
원일약품 17,095 15,892 7.6 14,278 13,366 6.8 119.7 118.9 0.8
동원약품 44,654 40,059 11.5 35,265 31,167 13.1 126.6 128.5 -1.9
대일양행 15,741 17,268 -8.8 12,251 10,959 11.8 128.5 157.6 -29.1
프랜드팜 8,854 8,778 0.9 6,718 5,775 16.3 131.8 152.0 -20.2
지리페 15,003 18,204 -17.6 11,345 8,322 36.3 132.2 218.7 -86.5
명진팜 31,725 36,460 -13.0 23,900 17,814 34.2 132.7 204.7 -71.9
씨에라팜 6,879 8,957 -23.2 5,032 4,946 1.7 136.7 181.1 -44.4
동진팜 15,416 17,303 -10.9 10,659 9,422 13.1 144.6 183.6 -39.0
대전동원약품 28,509 21,868 30.4 19,649 18,093 8.6 145.1 120.9 24.2
두루약품 32,109 39,782 -19.3 21,888 21,743 0.7 146.7 183.0 -36.3
신덕약품 21,207 17,433 21.6 14,188 11,719 21.1 149.5 148.8 0.7
성지약품 7,170 8,660 -17.2 4,720 3,705 27.4 151.9 233.7 -81.8
복산나이스 144,603 102,030 41.7 94,033 17,723 430.6 153.8 575.7 -421.9
녹원메디칼 9,636 8,493 13.5 6,138 5,767 6.4 157.0 147.3 9.7
대전지오팜 27,763 22,371 24.1 17,648 15,898 11.0 157.3 140.7 16.6
대지약품 9,095 18,744 -51.5 5,522 3,778 46.2 164.7 496.1 -331.4
해성약품 23,515 22,570 4.2 14,207 13,121 8.3 165.5 172.0 -6.5
태응약품 11,095 9,780 13.4 6,638 6,074 9.3 167.1 161.0 6.1
지오영 395,855 362,748 9.1 233,383 220,712 5.7 169.6 164.4 5.3
유진약품 37,403 35,999 3.9 20,841 18,505 12.6 179.5 194.5 -15.1
이노베이션 7,507 8,212 -8.6 4,088 3,692 10.7 183.6 222.4 -38.8
중앙약품 8,619 11,567 -25.5 4,656 2,136 118.0 185.1 541.5 -356.4
김약품 11,182 11,244 -0.6 5,774 5,547 4.1 193.7 202.7 -9.0
지오팜 38,701 28,403 36.3 19,781 18,184 8.8 195.6 156.2 39.4
여명약품 13,348 13,521 -1.3 6,711 6,122 9.6 198.9 220.9 -22.0
백제에치칼약품 21,728 19,410 11.9 10,877 8,584 26.7 199.8 226.1 -26.4
삼성메디칼 14,029 13,604 3.1 6,947 5,637 23.2 201.9 241.3 -39.4
인천약품 63,835 73,531 -13.2 30,793 30,477 1.0 207.3 241.3 -34.0
도강메디칼 11,441 9,685 18.1 5,442 4,858 12.0 210.2 199.4 10.9
광주지오팜 12,813 10,371 23.5 5,806 5,129 13.2 220.7 202.2 18.5
신명약품 11,201 10,522 6.5 4,982 4,049 23.0 224.8 259.9 -35.0
제주지오영 18,577 16,680 11.4 8,155 6,539 24.7 227.8 255.1 -27.3
동보약품 33,216 29,127 14.0 14,538 13,852 5.0 228.5 210.3 18.2
신영약업 10,792 11,752 -8.2 4,481 3,982 12.5 240.8 295.1 -54.3
제넥스팜(6) 6,831 9,443 -27.7 2,779 3,662 -24.1 245.8 257.9 -12.1
신덕팜 12,271 9,929 23.6 4,990 3,587 39.1 245.9 276.8 -30.9
보덕메디팜 34,813 35,562 -2.1 13,956 12,711 9.8 249.4 279.8 -30.3
비아다빈치 166,703 155,915 6.9 64,584 68,821 -6.2 258.1 226.6 31.6
제이씨헬스케어 23,895 18,641 28.2 9,257 8,344 10.9 258.1 223.4 34.7
남경메디칼 12,151 11,544 5.3 4,500 4,128 9.0 270.0 279.7 -9.6
훼밀리팜 21,918 21,573 1.6 8,077 6,829 18.3 271.4 315.9 -44.5
아남약품 49,850 55,833 -10.7 18,159 15,489 17.2 274.5 360.5 -85.9
경남청십자약품 24,961 22,792 9.5 9,064 8,734 3.8 275.4 261.0 14.4
디엘팜 12,387 11,457 8.1 4,495 3,981 12.9 275.6 287.8 -12.2
서울지오팜 38,426 30,297 26.8 13,655 12,054 13.3 281.4 251.3 30.1
제이앤티팜 19,658 19,368 1.5 6,942 3,887 78.6 283.2 498.3 -215.1
뉴신팜 41,229 44,228 -6.8 14,547 12,860 13.1 283.4 343.9 -60.5
남신약품 38,808 43,674 -11.1 13,630 12,407 9.9 284.7 352.0 -67.3
한솔약품 10,155 10,345 -1.8 3,412 3,001 13.7 297.6 344.7 -47.1
율원약품 16,743 15,765 6.2 5,578 4,035 38.2 300.2 390.7 -90.5
동원아이팜 71,524 67,526 5.9 23,668 21,658 9.3 302.2 311.8 -9.6
남양약품 115,037 103,193 11.5 38,019 32,520 16.9 302.6 317.3 -14.7
중앙약품판매 17,254 17,046 1.2 5,650 6,147 -8.1 305.4 277.3 28.1
대주약품 21,596 23,338 -7.5 6,969 5,855 19.0 309.9 398.6 -88.7
세화약품 83,551 85,656 -2.5 26,301 25,004 5.2 317.7 342.6 -24.9
경일약품 18,493 20,023 -7.6 5,809 4,770 21.8 318.4 419.8 -101.4
청십자약품 81,046 75,970 6.7 24,900 23,212 7.3 325.5 327.3 -1.8
부림약품(서울) 81,049 87,809 -7.7 24,507 18,097 35.4 330.7 485.2 -154.5
대신약품 14,191 11,744 20.8 4,290 4,152 3.3 330.8 282.9 47.9
한국메디홀스 15,724 12,099 30.0 4,688 3,533 32.7 335.4 342.5 -7.0
백제약품 278,477 238,214 16.9 82,068 60,825 34.9 339.3 391.6 -52.3
서울약업 34,773 32,302 7.6 10,137 5,095 99.0 343.0 634.0 -291.0
백광의약품 48,904 48,937 -0.1 14,236 13,015 9.4 343.5 376.0 -32.5
광림약품(6) 58,272 58,571 -0.5 16,481 13,107 25.7 353.6 446.9 -93.3
엘스타약품 20,075 28,209 -28.8 5,625 7,883 -28.6 356.9 357.8 -1.0
수창 28,808 26,987 6.7 8,047 7,314 10.0 358.0 369.0 -11.0
신원약품 18,473 24,356 -24.2 4,992 4,687 6.5 370.1 519.7 -149.6
헬스탑 5,806 7,043 -17.6 1,565 1,383 13.2 371.0 509.3 -138.3
이니스트팜 16,428 15,663 4.9 4,266 3,938 8.3 385.1 397.7 -12.6
소망약품 7,665 7,570 1.3 1,983 1,735 14.3 386.5 436.3 -49.8
한가람약품 16,309 16,552 -1.5 4,203 3,440 22.2 388.0 481.2 -93.1
우리약품 12,249 12,185 0.5 3,086 2,961 4.2 396.9 411.5 -14.6
풍전약품 15,784 21,649 -27.1 3,810 3,385 12.6 414.3 639.6 -225.3
금정약품 13,279 12,773 4.0 3,200 3,154 1.5 415.0 405.0 10.0
경동약품 21,077 18,204 15.8 5,042 4,668 8.0 418.0 390.0 28.1
남경코리아 10,085 8,259 22.1 2,379 1,967 20.9 423.9 419.9 4.0
기영약품 63,244 58,781 7.6 14,108 12,561 12.3 448.3 468.0 -19.7
티제이팜 101,837 85,191 19.5 22,442 15,953 40.7 453.8 534.0 -80.2
건화약품 26,529 26,684 -0.6 5,809 5,331 9.0 456.7 500.5 -43.9
남산약품 33,489 33,659 -0.5 7,236 6,264 15.5 462.8 537.3 -74.5
성창약품 18,748 16,554 13.3 4,007 4,054 -1.2 467.9 408.3 59.5
동부약품 18,952 21,273 -10.9 4,034 3,295 22.4 469.8 645.6 -175.8
신성약품 130,653 124,223 5.2 27,806 26,153 6.3 469.9 475.0 -5.1
티제이에이치씨 24,489 22,669 8.0 5,026 3,570 40.8 487.2 635.0 -147.7
영웅약품 17,925 13,382 33.9 3,653 2,422 50.8 490.7 552.5 -61.8
삼원약품 92,603 88,973 4.1 18,715 17,656 6.0 494.8 503.9 -9.1
우정약품 74,617 65,789 13.4 14,875 12,281 21.1 501.6 535.7 -34.1
오령 79,481 68,003 16.9 15,559 14,723 5.7 510.8 461.9 49.0
서울유니온약품 53,805 46,975 14.5 10,440 6,218 67.9 515.4 755.5 -240.1
엠제이팜 138,075 121,483 13.7 26,685 24,802 7.6 517.4 489.8 27.6
신화어드밴스 30,824 26,858 14.8 5,924 5,346 10.8 520.3 502.4 17.9
안연케어 150,253 138,158 8.8 27,708 24,216 14.4 542.3 570.5 -28.3
서호메디코 40,402 38,860 4.0 7,252 6,050 19.9 557.1 642.3 -85.2
이에스메디케어 12,316 11,000 12.0 2,092 1,629 28.4 588.7 675.3 -86.5
동원헬스케어 63,391 55,549 14.1 10,093 9,445 6.9 628.1 588.1 39.9
부림약품(대구) 98,704 95,637 3.2 15,135 13,552 11.7 652.2 705.7 -53.5
인수약품 11,199 9,421 18.9 1,605 1,580 1.6 697.8 596.3 101.5
신광약품 38,860 32,555 19.4 5,478 4,981 10.0 709.4 653.6 55.8
경동사 92,329 86,566 6.7 12,723 12,717 0.0 725.7 680.7 45.0
선우팜 17,347 13,904 24.8 2,234 1,899 17.6 776.5 732.2 44.3
동남약품 13,284 13,184 0.8 1,691 1,689 0.1 785.6 780.6 5.0
성산약품 82,709 83,470 -0.9 9,519 7,962 19.6 868.9 1,048.4 -179.5
디에이치호림 20,459 21,194 -3.5 2,348 2,313 1.5 871.3 916.3 -45.0
지오영네트윅스 147,345 138,549 6.3 16,168 12,419 30.2 911.3 1,115.6 -204.3
강원지오영 30,269 26,979 12.2 3,211 3,021 6.3 942.7 893.0 49.6
비엘팜 23,278 19,135 21.7 2,422 2,043 18.6 961.1 936.6 24.5
경남세화약품 12,508 10,558 18.5 1,248 1,098 13.7 1,002.2 961.6 40.7
쥴릭파마코리아 304,486 237,280 28.3 19,810 16,629 19.1 1,537.0 1,426.9 110.1
에스더불유팜 21,248 19,047 11.6 1,109 966 14.8 1,916.0 1,971.7 -55.8
로이스약품 14,734 16,260 -9.4 671 594 13.0 2,195.8 2,737.4 -541.5
온라인팜 222,517 234,826 -5.2 9,126 2,301 296.6 2,438.3 10,205.4 -7,767.1
대구약품 16,663 16,855 -1.1 397 248 60.1 4,197.2 6,796.4 -2,599.1
위드팜 38,578 33,334 15.7 834 81 929.6 4,625.7 41,153.1 -36,527.4
대전지오영 44,193 45,166 -2.2 825 629 31.2 5,356.7 7,180.6 -1,823.9
팜스넷 12,087 11,534 4.8 110 3,020 -96.4 10,988.2 381.9 10,606.3
호남지오영 29,417 24,407 20.5 15 128 -88.3 196,113.3 19,068.0 177,045.4
합 계 5,683,085 5,307,664 7.1 2,386,954 2,063,014 15.6 238.5 257.6 -19.0
저작권자 © 의학신문 무단전재 및 재배포 금지