아모잘탄패밀리 1000억 넘어 1200억 도전, 로수젯·카나브패밀리 등도 선전중
토종 신약·개량신약 성장세 유지, 코로나19 수혜주도 지속성장

초거대 오리지널 도입품목, 건강드링크 등 매출 정점 찍고 하향세

[의학신문·일간보사=김영주 기자]토종 의약품의 1000억 매출 시대가 확실시 되고 있다, 올해 3품목 정도가 도전했으나 1개 품목은 확실하고 1개 품목도 기대해 볼 만 하다는 분석이다. 국내 개발 신약 및 개량신약의 강세가 두드러진 가운데 대형 도입신약은 정점을 찍고 하향세를 보이고 있다. 코로나19로 인한 일부 수혜주의 약진도 눈에 띈다. 이외에 불순물 검출에 따른 관련 시장 대표품목의 빈자리를 유사효능의 다른 제품들이 나눠가지는 현상도 나타났다.

일간보사·의학신문이 12월 결산 코스피·코스닥 제약 51곳과 11월 결산 현대약품 등 52곳 제약의 2020년 3분기 누적(1월1일~9월30일) 주력품목 매출 현황을 집계했다. 이번 집계는 2019년 연 매출 100억대이상 제품이 대상이었고, GC녹십자 등 개별 제품 매출실적 발표가 없는 제약사는 제외됐다.

해당되는 16곳 제약 127개 품목은 3조4412억 매출로 6.58% 성장한 것으로 나타났다. 같은 기간 전체 제약기업들의 평균성장률이 4.90%라는 것을 감안할 때 주력품목들의 성장률이 평균성장률을 훨씬 상회한 수치이다. 85개 품목이 성장했고, 41개 품목이 역성장 했다.

12월 결산 제약사 주력품목 2020년 3분기 누적 매출 현황
(단위:백만원, %)
제약사 제품명 2020년 2019년 증감률
유한양행 안티푸라민 14,363 14,760 -2.69
삐콤씨 7,506 6,880 9.10
메가트루 9,712 9,624 0.91
비리어드 55,799 76,648 -27.20
트라젠타 89,080 87,367 1.96
트윈스타 61,886 62,022 -0.22
젠보야 20,830 35,116 -40.68
아토르바 18,467 20,068 -7.98
암비솜 19,785 20,315 -2.61
로수바미브 39,822 28,874 37.92
자디앙 36,008 27,594 30.49
메로펜 19,617 15,521 26.39
마그비 8,642 6,813 26.85
종근당 자누비아 108,686 104,422 4.08
아토젯 50,092 39,646 26.35
프리베나 53,705 39,646 35.46
글리아티린 50,234 44,759 12.23
케이캡 48,267    
딜라트렌 37,478 35,063 6.89
프롤리아 39,829    
리피로우 31,526 28,052 12.38
타크로벨 28,320 24,190 17.07
이모튼 30,149 25,427 18.57
텔미누보 25,047 23,561 6.31
사이폴엔 22,105 18,621 18.71
프리그렐 19,290 17,036 13.23
바이토린 13,809 15,573 -11.33
듀비에 18,034 11,881 51.79
타조페란 8,856 8,561 3.45
마이렙트 9,313 8,075 15.33
칸데모어 9,268 9,595 -3.41
잘라탄 9,912 9,464 4.73
대웅제약 우루사(OTC·ETC) 63,566 51,561 23.28
알비스   42,467  
올메텍류 24,499 22,442 9.17
임팩타민 27,717 25,415 9.06
가스모틴 18,965 17,299 9.63
크레스토 57,850 57,504 0.60
세비카류 38,129 45,047 -15.36
넥시움 36,835 32,725 12.56
다이아벡스 12,198    
한미약품 아모잘탄패밀리 87,400 77,000 13.51
로수젯 72,700 58,500 24.27
팔팔/츄 33,800 30,800 9.74
아모디핀 18,000 18,200 -1.10
에소메졸 30,300 24,800 22.18
로벨리토 14,100 15,800 -10.76
한미탐스 16,600 12,300 34.96
히알루 미니 12,800 10,800 18.52
낙소졸 14,000 12,200 14.75
구구 12,200 10,000 22.00
동아에스티 스티렌 16,778 13,818 21.42
오팔몬 21,890 18,832 16.24
플라비톨 15,095 14,555 3.71
모티리톤 21,890 20,193 8.40
리피논 10,997 11,508 -4.44
슈가논 17,514 9,861 77.61
그로트로핀 23,876 18,308 30.41
가스터 18,472 8,663 113.23
주불리아 17,299 13,796 25.39
니세틸 5,340 6,289 -15.09
광동제약 쌍화탕류 8,650 7,863 10.01
청심원류 33,502 31,413 6.65
비타500 80,882 83,473 -3.10
백신류 46,401 40,182 15.48
옥수수수염차 34,946 40,580 -13.88
헛개차 25,470 29,642 -14.07
삼다수 181,658 161,202 12.69
제일약품 넥실렌 8,586 6,378 34.62
리피토 126,757 125,778 0.78
리리카 48,469 45,839 5.74
쎄레브렉스 34,774 36,404 -4.48
네시나 25,189 17,165 46.75
란스톤 LFDT 22,398 24,851 -9.87
뉴론틴 16,854 18,156 -7.17
카듀엣 14,485 15,380 -5.82
액토스 16,560 15,782 4.93
덱실란트 디알 13,476 14,650 -8.01
일동제약 아로나민류 54,039 52,530 2.87
후루마린 15,952 19,106 -16.51
투탑스 7,873 7,260 8.44
엑세라민 8,803 9,935 -11.39
피레스파 20,535 17,568 16.89
모티리톤 21,220 14,823 43.16
콤비글라이즈 11,642 10,849 7.31
보령제약 카나브패밀리 66,616 51,061 30.46
겔포스 11,160 12,992 -14.10
맥스핌 8,828 9,691 -8.91
스토가 13,754 9,760 40.92
젬자 9,409 10,602 -11.25
제넥솔 8,229 8,428 -2.36
젤로다 7,969 7,955 0.18
JW중외제약 일반수액 60,029 66,856 -10.21
영양수액 76,624 69,683 9.96
리바로 52,644 51,931 1.37
이미페넴(프리페넴) 11,718 14,120 -17.01
시그마트 11,978 11,778 1.70
특수수액 21,952 18,501 18.65
악 템 라 11,882 11,097 7.07
헤 모 류 11,116 10,725 3.65
트루패스 8,067 8,294 -2.74
듀 파 락 9,427 7,754 21.58
페린젝트 10,202 8,799 15.94
한독 아마릴군 34,457 35,676 -3.42
케토톱군 27,920 30,321 -7.92
테넬리아군 27,904 25,673 8.69
훼스탈군 8,679 9,790 -11.35
솔리리스 31,183 30,037 3.82
본비바 8,335 10,542 -20.94
마도파 9,674 9,245 4.64
옵서미트 10,952 9,628 13.75
스틸녹스 8,506 8,089 5.16
대원제약 코대원포르테 12,104 14,923 -18.89
펠루비(서방)정 21,716 20,274 7.11
리피원정 7,569 8,184 -7.51
오티렌(F)정 9,902 7,890 25.50
클래신 4,354 6,484 -32.85
에스원엠프 12,308 9,562 28.72
알포콜린 11,513 8,887 29.55
동화약품 활명수류 50,311 45,898 9.61
후시딘류 17,862 14,928 19.65
판콜류 26,040 20,570 26.59
잇치류 16,582 10,940 51.57
유나이티드 실로스탄 27,934 26,737 4.48
가스티인 15,099 14,008 7.79
부광약품 레가론 9,911 10,373 -4.45
치옥타시드 5,205 9,067 -42.59
덱시드 10,614 11,728 -9.50
훼로바유 9,286 7,797 19.10
아프로벨 12,595    
삼천당제약 하메론 24,931 27,079 -7.93
티어린프리 13,704 14,328 -4.36
*2019, 100억 이상 매출 품목 집계. 공란은 비교치 없는 경우.

=연간 매출 1000억대를 노리는 국내 제품으로는 한미약품의 고혈압 복합신약 아모잘탄패밀리, 역시 한미약품 고지혈증치료제 복합 개량신약 로수젯, 보령제약 고혈압신약 카나브패밀리 등을 들 수 있다.

우선 아모잘탄패밀리의 경우 올해 1000억 매출 돌파는 충분하다는 분석이다. 3분기 누적 874억 매출로 지난해 같은기간 대비 13.51% 성장했다. 분기별 평균 매출이 291억원으로 올 연말까지는 1100억을 넘어 1200억까지 도전이 가능하다는 계산이다.

로수젯도 충분히 1000억 매출을 노려볼만하든 분석이다. 3분기 누적 727억으로 이 상태가 유지된다면 연말까지 970억대가 가능하고 좀 더 분발한다면 1000억대에 도전해 볼만하다는 분석이다.

또 다른 기대주 카나브패밀리의 경우 3분기 누적 666억 매출로 올해 1000억까지는 쉽지 않을 전망이다. 그러나 900억대 매출 제품 도약은 가능할 전망이다.

이번 집계에서도 코로나19 수혜품목으로 꼽히는 비타민류와 폐렴구균백신 등의 성장세가 이어졌다. 종근당이 화이자와 협업 판매중인 폐렴구균백신 프리베나의 경우 3분기 누적 537억 매출로 무려 35.46% 성장했는데 코로나19 예방차원의 접종이 크게 늘었다는 분석이다. 비타민제 삐콤씨(75억, 9.10%성장), 임팩타민(277억, 9.06%) 등도 준수한 성장을 기록했다.

국내 개발 신약 및 개량신약 등의 강세가 여전한 것으로 나타났는데 종근당이 HK inno.N과의 협업을 통해 올해 새롭게 판매를 시작한 위식도역류질환 신약 케이캡정은 3분기 누적 482억의 신 매출을 창출, 종근당 성장의 주역중 하나로 꼽히고 있고, 동아에스티의 자체 개발 당뇨 신약 슈가논은 175억 매출로 77.61% 성장했다.

한편 이번 집계에서 위궤양치료제 라니티딘 원료에서의 불순물(NDMA) 검출로 이 시장 대표품목(알비스)이 중도하차 하며 유사 효능의 여타 제품군들이 반사이득을 취하는 결과가 나타났다. 알비스의 경우 지난해 3분기 누적 424억 매출을 올렸었다. 동아에스티의 위염치료제 신약 스티렌은 167억 매출로 21.42% 성장했고, 역시 동아에스티가 개발해 일동제약과 공동 판매중인 기능성 소화불량치료제 천연물신약 모티리톤은 동아에스티가 8.40%성장한 218억 매출을, 일동제약은 43.16% 성장한 212억 매출을 각각 기록했다. 보령제약의 위궤양·위염 치료제 스토가 역시 137억 매출로 40.92% 성장했다.

이외에 기대에 못 미친 품목도 눈에 띈다. 대형 오리지널 도입제품과 건강음료 등이 정점을 찌고 하향세의 모습이다. 새로운 돌파구를 찾아야 한다는 과제를 해당 기업에 안겨주고 있다는 분석이다.

저작권자 © 의학신문 무단전재 및 재배포 금지