2019년말 현재 53곳 상장 제약 직원수 3만6351명…2.5%(883명) 증가
종근당 137명 늘려 ‘최대 증가’, 한미약품 2267명 인원수 최다

[의학신문·일간보사=김영주 기자]지난해 저조한 영업실적에도 불구, 상장 제약사 직원수는 지속 증가율을 보였다. 매출 성장이 높은 곳일수록 인원수 늘리기에 적극적이었던 것은 사실이나 매출성장이 낮은 곳도 인원수 감축은 최소화 했다. 제약기업들은 지난해 어려운 여건속에서도 매출대비 R&D투자율 최대치를 기록하며 미래에 대한 투자에 주저하지 않는 모습을 보여준 바 있다.

일간보사·의학신문이 금융감독원 공시 자료를 토대로 유한양행 등 코스피 상장 32곳과 동국제약 등 코스닥 상장 21곳 등 53곳을 대상으로 2019년(2019년 12월31일 기준) 직원수(정규직) 변동현황을 2018년(2018년 12월31일 기준)과 비교해 집계했다.

12월 결산 상장·코스닥 제약사 2019년 직원수 변동 현황

(단위: 백만원, 명, %)

순위 회사명 매출액 직원수 변동
2019 2018 증감률 2019 2018 증감률
1 유한양행 1,463,260 1,506,765 -2.89 1,787 1,816 -1.60
2 녹십자 1,146,093 1,141,422 0.41 2,008 2,010 -0.10
3 종근당 1,078,617 955,704 12.86 2,222 2,085 6.57
4 대웅제약 1,005,179 943,522 6.53 1,444 1,392 3.74
5 한미약품 863,646 795,016 8.63 2,267 2,260 0.31
6 광동제약 748,889 697,077 7.43 990 978 1.23
7 제일약품 671,406 627,074 7.07 950 965 -1.55
8 동아에스티 612,249 567,246 7.93 1,582 1,529 3.47
9 보령제약 524,268 460,401 13.87 1,275 1,199 6.34
10 일동제약 516,816 503,393 2.67 1,407 1,390 1.22
11 JW중외제약 510,602 537,181 -4.95 1,159 1,147 1.05
12 한독 466,401 440,098 5.98 909 876 3.77
13 대원제약 315,309 283,583 11.19 972 925 5.08
14 동화약품 307,150 306,602 0.18 725 728 -0.41
15 삼진제약 241,926 260,016 -6.96 699 680 2.79
16 유나이티드 221,310 211,935 4.42 873 834 4.68
17 영진약품 220,516 186,408 18.30 634 615 3.09
18 일양약품 200,001 186,423 7.28 625 618 1.13
19 신풍제약 180,095 177,007 1.74 754 756 -0.26
20 부광약품 165,993 192,540 -13.79 604 626 -3.51
21 환인제약 159,178 154,664 2.92 461 422 9.24
22 명문제약 144,064 143,020 0.73 514 520 -1.15
23 종근당바이오 137,184 124,510 10.18 421 349 20.63
24 현대약품 134,924 133,943 0.73 394 404 -2.48
25 이연제약 131,557 122,990 6.97 475 417 13.91
26 삼일제약 120,693 94,141 28.20 424 406 4.43
27 국제약품 108,709 106,305 2.26 398 402 -1.00
28 한올바이오파마 108,452 91,839 18.09 301 298 1.01
29 동성제약 86,536 91,912 -5.85 318 316 0.63
30 유유제약 78,957 74,047 6.63 305 308 -0.97
31 일성신약 48,411 61,652 -21.48 237 246 -3.66
32 삼성제약 44,566 46,483 -4.12 205 200 2.50
소계(상장) 12,762,957 12,224,919 4.40 28,339 27,717 2.24
1 동국제약 428,612 353,839 21.13 895 816 9.68
2 휴온스 333,128 313,390 6.30 697 681 2.35
3 경동제약 175,990 175,237 0.43 581 564 3.01
4 셀트리온제약 172,682 139,470 23.81 580 541 7.21
5 대한약품 168,761 158,720 6.33 642 612 4.90
6 안국약품 149,279 180,052 -17.09 425 473 -10.15
7 삼천당제약 138,758 121,919 13.81 394 365 7.95
8 대한뉴팜 134,097 119,527 12.19 331 317 4.42
9 바이넥스 125,225 104,016 20.39 465 426 9.15
10 화일약품 108,744 102,072 6.54 142 132 7.58
11 JW신약 89,979 83,627 7.60 287 274 4.74
12 대화제약 87,314 79,981 9.17 339 334 1.50
13 삼아제약 71,560 66,947 6.89 292 293 -0.34
14 휴메딕스 69,035 57,579 19.90 217 190 14.21
15 조아제약 66,476 61,640 7.85 280 281 -0.36
16 신일제약 60,648 53,276 13.84 323 319 1.25
17 CMG제약 58,622 49,864 17.56 231 194 19.07
18 고려제약 55,529 52,027 6.73 253 257 -1.56
19 비씨월드제약 52,474 55,114 -4.79 276 278 -0.72
20 서울제약 52,045 44,141 17.91 174 194 -10.31
21 진양제약 47,351 46,862 1.04 188 210 -10.48
소계(코스닥) 2,646,309 2,419,300 9.38 8,012 7,751 3.37
합계 15,409,266 14,644,219 5.22 36,351 35,468 2.49

*2019년 12월 31일, 2018년 12월 31일 기준. 정규직 집계.

그 결과 2019년 직원수는 3만6351명으로 2018년 3만5468명에 비해 2.49%(883명 증가) 늘었다. 이들 기업들의 매출 성장률은 5.22%였다. 7650억원 매출 증가에 883명의 신규 고용이 창출 된 것으로 8억6000만원 매출증가에 1명의 직원이 늘어난 꼴.

최근 5년 동안의 매출 성장률과 직원증가율을 보면 ▲2015년 13.5% 매출성장, 3.70% 직원증가 ▲2016년 5.35% 성장, 2.42% 증가 ▲2017년 5.84% 성장 1.93% 증가 ▲2018년 6.13%성장, 3.52% 증가 등이었다.

53곳 제약사 직원을 늘린 곳은 36곳이고, 나머지 17곳은 줄였다. 직원이 늘어난 36곳은 6.76%의 매출성장에 직원을 3.99% 늘렸다. 반면 줄어든 17곳은 0.29% 매출성장에 인원수가 -1.94% 감소했다.

가장 많이 늘린 곳은 종근당이었다. 2018년 2085명에서 2019년 2222명으로 137명(6.57%) 늘었다. 2019년 매출성장률은 12.86% 였다.

이어 ▲동국제약 816명→895명, 79명(9.68%) 증가 ▲보령제약 1199명→1275명으로 76명(6.34%) 증가 ▲종근당바이오 349명→421명으로 72명(10.18%) 증가 ▲이연제약 417명→475명, 58명(13.91%) 증가 등의 순이었다. 동국제약은 지난해 12.86% 매출성장을, 보령제약 13.87%, 종근당바이오 10.18%, 이연제약 6.97% 매출성장을 각각 기록했다.

인원수 증가율로 따지면 ▲종근당바이오 20.63% ▲CMG제약 194→231명, 19.07% ▲휴메딕스 190→217명 14.21% ▲이연제약 13.91% ▲동국제약 9.68% 등의 순이었다.

한편 직원수로는 한미약품이 2267명으로 가장 많았고, 종근당 2222명, GC녹십자 2008명, 유한양행 1787명, 일동제약 1407명, JW중외제약 1159명 등으로 총 6곳이 1000명이상 직원수를 기록했다. 이외 광동제약(990명), 제일약품(950명), 한독(909명), 동국제약(895명) 등이 10위권을 형성했다.

저작권자 © 의학신문 무단전재 및 재배포 금지