100억대 이상 18곳 제약 108품목 매출 집계 3.07% 성장 머물러
자체 개발 신약, 개량신약 지난해 이어 올해도 강세 ‘버팀목’

[의학신문·일간보사=김영주 기자]올 들어 각 제약 주력제품의 출발이 부진한 가운데 자체 개발 제품 및 개량신약 등이 성장의 버팀목이 되고 있는 것으로 집계됐다. 오리지널 도입제품의 경우 다수 제품이 매출 피크를 지나 정체기에 들어선 것으로 분석된 가운데 그 부족분을 최근 새롭게 도입된 제품들이 대신하는 것으로 풀이되고 있다.

12월 결산 제약사 주력품목 2019년 1분기 매출 현황

(단위: 백만원, %)

제약사 제품명 매출액
2019 2018 증감률
유한양행 안티푸라민 4,655 4,739 - 1.77
삐콤씨 2,007 2,856 - 29.73
머시론 4,412 2,895 52.40
메가트루 2,947 2,908 1.34
비리어드 30,032 39,632 - 24.22
트라젠타 26,116 27,572 - 5.28
트윈스타 19,839 19,279 2.90
젠보야 14,302 10,478 36.50
아토르바 5,550 7,087 - 21.69
코푸시럽/정 4,544 7,997 - 43.18
암비솜 6,573 6,123 7.35
로수바미브 6,984 6,606 5.72
메로펜 6,164 5,782 6.61
엠지수액제 5,352 5,701 - 6.12
자디앙 7,538 5,041 49.53
알포아티린 3,452 2,204 56.62
듀오웰 3,267 3,919 - 16.64
대웅제약 우루사(OTC·ETC) 25,195 20,378 23.64
알비스 15,304 12,728 20.24
올메텍류 8,367 7,268 15.12
임팩타민 7,379 6,192 19.17
가스모틴 5,632 5,407 4.16
크레스토 17,511 15,268 14.69
세비카류 19,247 17,634 9.15
넥시움 11,260 10,945 2.88
종근당 자누비아 33,430 27,836 20.10
글리아티린 13,399 10,566 26.81
아토젯 12,352    
딜라트렌 11,543 10,557 9.34
리피로우 9,103 9,243 - 1.51
프리베나   9,008  
한미약품 아모잘탄 17,900 16,000 11.88
로수젯 15,700 12,600 24.60
팔팔/츄 9,000 8,400 7.14
아모디핀 5,600 5,700 - 1.75
에소메졸 7,000 6,100 14.75
로벨리토 4,900 5,100 - 3.92
한미탐스 3,700 2,800 32.14
아모잘탄플러스 3,900 1,700 129.41
카니틸 5,100 4,200 21.43
피도글 3,400 3,000 13.33
광동제약 쌍화탕류 3,497 4,680 - 25.28
청심원류 11,159 10,971 1.71
비타500 21,617 21,957 - 1.55
옥수수수염차 12,245 11,164 9.68
헛개차 9,039 8,805 2.66
삼다수 48,058 45,276 6.14
제일약품 넥실렌 1,856 2,527 - 26.55
리피토 42,377 38,230 10.85
리리카 14,679 13,811 6.28
쎄레브렉스 11,933 10,168 17.36
네시나 8,299 7,782 6.64
란스톤 LFDT 7,656 7,292 4.99
뉴론틴 6,215 6,033 3.02
카듀엣 5,191 5,238 - 0.90
액토스 5,155 4,971 3.70
덱실란트 디알 4,774 4,084 16.90
동아에스티 스티렌 4,380 4,769 - 8.16
오팔몬 6,216 5,594 11.12
플라비톨 4,961 6,394 - 22.41
모티리톤 6,601 5,401 22.22
리피논 4,049 4,366 - 7.26
슈가논 2,269 1,797 26.27
그로트로핀 5,804 4,887 18.76
가스터 2,551 2,729 - 6.52
니세틸 2,195 2,561 - 14.29
JW중외제약 일반수액 10,403 21,840 - 52.37
영양수액 11,606 21,787 - 46.73
리바로 16,676 14,879 12.08
이미페넴(프리페넴) 4,989 4,779 4.39
시그마트 3,666 3,094 18.49
일동제약 아로나민 14,199 18,168 - 21.85
후루마린 6,452 7,366 - 12.41
큐란 4,799 5,946 - 19.29
라비에트 3,600 3,723 - 3.30
벨빅 1,912 2,054 - 6.91
보령제약 카나브패밀리 16,718 14,383 16.23
겔포스 2,627 4,168 - 36.97
맥스핌 3,223 2,342 37.62
스토가 2,597 2,474 4.97
젬자 3,399 3,253 4.49
제넥솔 2,766 2,312 19.64
젤로다 2,649 2,386 11.02
한독 아마릴군 12,303 11,339 8.50
케토톱군 8,760 9,736 - 10.02
테넬리아군 8,065 6,980 15.54
훼스탈군 4,000 2,633 51.92
솔리리스 9,711 7,953 22.10
본비바 3,740 3,731 0.24
마도파 2,724 2,655 2.60
옵서미트 2,867 2,478 15.70
스틸녹스 3,029 2,678 13.11
대원제약 코대원포르테 5,541 7,054 - 21.45
펠루비(서방)정 6,552 5,888 11.28
리피원정 2,778 2,536 9.54
오티렌(F)정 2,603 2,588 0.58
동화약품 활명수류 19,025 14,793 28.61
후시딘류 3,916 4,172 - 6.14
판콜류 8,153 7,822 4.23
잇치류 3,633 3,816 - 4.80
유나이티드 실로스탄 8,517 7,676 10.96
가스티인 4,704 3,698 27.20
알보젠코리아 카리메트 3,337 2,927 14.01
부광약품 레가론 3,542 3,042 16.44
치옥타시드 3,774 3,940 - 4.21
덱시드 3,793 3,973 - 4.53
훼로바유 2,745 2,636 4.14
셀트리온제약 고덱스 11,504 13,500 - 14.79
삼천당제약 하메론 9,173 6,566 39.70
티어린프리 4,873 4,199 16.05

*2018, 100억 이상 매출 품목 집계.

일간보사·의학신문이 12월 결산 코스피·코스닥 제약 51곳과 11월 결산 현대약품 등 52곳 제약의 2019년 1분기(1월1일~3월30일) 주력품목 매출 현황을 집계했다.

이번 집계는 2017년~2018년 연 매출 100억대이상 제품이 대상이었고, 녹십자 등 개별 제품 매출실적 발표가 없는 제약사는 제외됐다. 해당되는 18곳 제약 108개 품목은 올해 1분기 9357억 억 매출로 지난해 같은 기간 9078억에 비해 3.07% 성장한 것으로 나타났다. 품목별로 보면 73품목이 성장했고, 35품목이 역성장 했다.

올해 1분기 성장률 3.07%는 2018년 7.66%, 2017년 11.21%에 비해 크게 둔화된 것이다. 매출규모가 큰 오리지널 도입제품의 매출 정체 및 하락이 가장 큰 영향을 미친 것으로 분석됐다. 그 부족분을 새로 도입한 오리지널이 채우고 있긴 하지만 아직 완전히 메꾸기에는 시간이 더 필요해 보인다.

올해도 자체개발 신약 및 개량신약 등이 제 역할을 해줄 것으로 기대되고 있다. 일단 개량신약 대부분이 성장했다. 지난해 성장세가 올해도 이어진다는 점에 고무적 이라는 평가이다.

고지혈증치료제 복합 개량신약이 그 중심에 있다. 한미약품 로수젯의 경우 올해 1분기 157억 매출로 24.60% 성장했다. 지난 2015년 발매돼 1년만인 2016년 196억 매출로 단숨에 블록버스터 제품으로 등극했고, 2017년 386억 매출로 64.26%성장한 데 이어 지난해에도 566억 매출로 46.63%의 성장률을 기록했다.

역시 고지혈증복합제인 유한양행의 로수바미브는 2016년 5월 발매됐는데 그 해 79억, 이듬해인 2017년 222억, 그리고 지난해 65.80% 성장한 369억 매출을 기록한 데 이어 올 1분기에도 69억 매출로 5.7% 성장했다.

동아에스티의 자체 개발 당뇨 신약 슈가논도 높은 성장률을 보였다. 1분기 23억 매출로 26.27% 성장했다. 대원제약 개량신약 펠루비정도 65억 매출로 11.28% 성장했다. 유나이티드 개량신약 실로스탄은 85억 매출로 10.96%, 가스티인은 47억 매출로 27.20% 고성장 했다.

여전히 간판품목도 위력을 떨쳤다. 대웅제약 우루사가 251억 매출로 23.64% 성장했고, 보령제약 카나브패밀리 167억 매출 16.23%성장, 동화약품 활명수 190억 매출 28.61% 성장 등의 우수한 실적을 보였다.

저작권자 © 의학신문 무단전재 및 재배포 금지