51곳 제약 3226억 연구개발비 투자로 매출대비 투자율 9.15% 기록
정부 산업 지원 의지에 더해 유한 오픈이노베이션 성과 자극 등 영향

투자는 하는 곳이 더해…한미약품 ‘최고’, 유한·녹십자·대웅·종근당 순

[의학신문·일간보사=김영주 기자]올해 1분기 매출 대비 R&D투자율이 마의 9%대를 돌파, 올 한해 역대 최대치 경신이 예고됐다. 정부의 산업에 대한 적극적인 지원 의지에 지난해 유한양행 등 오픈 이노베이션 성과에 자극받은 기업들의 투자열기가 더해지며 큰 상승세를 나타내고 있다는 분석이다. 다만 모든 제약이 투자를 늘리는 것은 아니고 기존에 잘 하던 곳이 더 하는 형태의 증감률을 보이고 있다.

12월 결산 제약사 2019년 1분기 연구개발비·수출액 현황

(단위: 백만원, %)

순위 제약사 매출액 연구개발비 수출액
2019년 증감률 매출대비율 2019년 증감률 매출대비율
1 유한양행 341,852 34,327 46.86 10.04 48,275 20.54 14.12
2 대웅제약 238,132 30,968 1.14 13.00 13,354 -30.15 5.61
3 녹십자 235,289 33,650 19.32 14.30 37,639 -1.95 16.00
4 종근당 233,894 30,306 32.01 12.96 6,261 -36.92 2.68
5 한미약품 204,906 52,708 26.57 25.72 52,177 54.79 25.46
6 광동제약 178,870 3,243 59.75 1.81 2,141 36.37 1.20
7 제일약품 166,398 5,496 -7.79 3.30 7,898 98.09 4.75
8 동아에스티 142,646 15,829 -15.14 11.10 32,143 -2.69 22.53
9 JW중외제약 130,279 9,020 6.44 6.92 4,114 -17.74 3.16
10 일동제약 129,093 11,843 -29.40 9.17 2,991 87.88 2.32
11 보령제약 118,738 9,015 14.58 7.59 5,679 -12.85 4.78
12 한독 108,569 4,690 -15.07 4.32 5774 38.23 5.32
13 대원제약 75,640 7,801 37.24 10.31 1,664 83.66 2.20
14 동화약품 74,663 3,740 9.77 5.01 1,129 55.72 1.51
15 삼진제약 60,673 5,454 -1.12 8.99 1,393 59.56 2.30
16 유나이티드 55,310 7,026 8.76 12.70 6,143 0.00 11.11
17 영진약품 52,944 3,661 7.84 6.91 15,576 21.66 29.42
18 알보젠코리아 50,347 1,433 -17.88 2.85     0.00
19 일양약품 48,017 4,805 8.81 10.01 12,673 -0.75 26.39
20 부광약품 35,772 5,465 -13.10 15.28 3 -97.35 0.01
21 현대약품 32,756 3,359 2.16 10.25   -100.00 0.00
22 이연제약 32,342 836 18.92 2.58 664 63.55 2.05
23 종근당바이오 31,310 2,114 41.88 6.75 25,013 5.13 79.89
24 삼일제약 30,326 873 100.23 2.88 206 -28.47 0.68
25 국제약품 26,392 1,028 -37.55 3.90 681 -80.39 2.58
26 한올바이오파마 24,499 2,775 -29.85 11.33 22 -51.11 0.09
27 동성제약 21,785 715 -23.61 3.28 874 43.51 4.01
28 일성신약 11,917 246 2.50 2.06 768 -36.69 6.44
29 삼성제약 9,511 567 -29.48 5.96 36 -91.59 0.38
소계(상장) 2,902,870 292,993 11.62 10.09 285,291 7.00 9.83
1 동국제약 99,086 3,821 0.29 3.86 11,987 8.19 12.10
2 휴온스 76,041 5,150 9.90 6.77 7,517 -32.35 9.89
3 경동제약 40,711 1,771 29.65 4.35 1,096 -58.69 2.69
4 대한약품 39,033 117 8.33 0.30 344 8.52 0.88
5 셀트리온제약 37,759 501 -6.70 1.33   -100.00 0.00
6 안국약품 33,846 3,011 13.67 8.90 1,702 18.77 5.03
7 삼천당제약 31,803 2,434 150.93 7.65 1,030 0.00 3.24
8 대한뉴팜 31,464 1,035 -0.19 3.29 3,476 -8.41 11.05
9 바이넥스 29,358 243 25.91 0.83 423   1.44
10 화일약품 25,220 142 24.56 0.56 727 -13.76 2.88
11 JW중외신약 20,207 721 33.77 3.57   0.00 0.00
12 대화제약 19,543 1,324 -35.10 6.77 900 0.00 4.61
13 유유제약 19,380 1,118 81.20 5.77   -100.00 0.00
14 삼아제약 16,542 1,377 30.40 8.32     0.00
15 조아제약 15,574 399 -26.65 2.56 918 -20.10 5.89
16 휴메딕스 14,188 1,249 26.80 8.80 4,988 186.83 35.16
17 서울제약 14,144 469 -11.17 3.32 190 533.33 1.34
18 CMG제약 13,126 1,235 139.81 9.41 212 114.14 1.62
19 신일제약 12,468 790 -13.66 6.34 79 -19.39 0.63
20 비씨월드제약 11,899 1,736 21.82 14.59 1,472 321.78 12.37
21 진양제약 11,643 477 53.38 4.10     0.00
22 고려제약 10,582 558 -44.20 5.27 196 -38.56 1.85
소계(코스닥) 623,617 29,678 14.39 4.76 37,257   5.97
합계 3,526,487 322,671 11.87 9.15 322,548 5.80 9.15

*개별재무제표 기준. 현대약품 11월 결산 법인. 신풍·명문 관련 자료 미발표로 집계 제외. 공란은 해당사항 없는 경우.

일간보사·의학신문이 12월 결산 코스피 29곳, 코스닥 22곳 등 총 51곳 제약의 2019년 1분기 연구개발비 투자 및 수출액 현황을 살폈다. 상장제약 가운데 신풍제약과 명문제약은 관련 자료 발표가 없어 제외됐다.

집계 결과 이들 51곳 제약은 올해 1분기 3조 5264억원 매출에 3226억원을 연구개발비로 투자, 매출 대비 연구개발비 투자비율은 9.15%에 달했다. 이 기간 투자액은 지난해 같은 기간에 비해 11.87% 늘어난 수치이다. 수출의 경우 올해 1분기 3225억원으로 지난해 같은 기간에 비해 5.80% 상승했으며 매출대비 9.15%에 해당하는 금액이다.

매출대비 R&D 투자율 9.15%는 분기별 집계에서나 연도별 집계치를 보더라도 역대 최대치에 해당한다. 9%대를 넘은 적이 단 한 번도 없어 ‘마의 9%’대로 불리기도 했었다.

국내 제약계가 R&D 투자에 눈 뜬 2010년 이후 매출 대비 투자율을 살피면 ▲2010년 7.20% ▲2011년 8.05%, ▲2012년 8.09% ▲2013년 7.70%(일괄약가인하로 투자 저조) ▲2014년 8.29% ▲2015년 8.66% ▲2016년 8.37% ▲2017년 8.58% ▲2018년 8.82% 등이었다.

아직 이르긴 하나 현재의 분위기로 보아 올해는 매출 대비 R&D 투자율 9%대 달성이 가능할 것이란 기대이다. 실제 올해 R&D투자의 가파른 상승률은 이 같은 기대를 주기에 충분하다. 51개 기업의 올해 1분기 투자액은 지난해 같은 기간에 비해 11.87% 상승했는데 두 자릿수 상승률은 2015년 14.38%에 이어 역대 2번째에 해당한다.

한편 업체별 투자현황을 살피면 지속적으로 투자하는 곳이 더욱 투자를 늘리는 것으로 집계됐다. 실제 연구개발비 투자 상위 10곳의 연구개발비 투자비(2354억)는 51곳 전체 투자비(3226억)의 73%에 달하고, 매출대비 연구개발비 투자율 12.72%, 증감률도 15.28% 등으로 투자쏠림현상이 심화되고 있는 것으로 나타났다.

이번 집계에선 총 7곳 제약이 1분기 연구개발비로 100억 이상 투자한 것으로 나타났다. 한미약품이 527억원으로 가장 많았고, 이어 ▲유한양행 342억▲녹십자 336억 ▲대웅제약 309억 ▲종근당 303억 ▲동아에스티 158억 ▲일동제약 118억 등의 순이었다. 이어 JW중외제약 90억, 보령제약 90억, 대원제약 78억, 유나이티드 70억 등이었다.

매출대비 연구개발비 투자비율을 보면 한미약품이 25.72%로 압도적 1위를 차지했고, 이어 부광약품 15.28%, 비씨월드제약 14.59%, 녹십자 14.30%, 대웅제약 13%, 종근당 12.96%, 유나이티드 12.70%, 동아에스티 11.10%, 대원제약 10.31%, 현대약품 10.25%, 유한양행 10.04%, 일양약품 10.01% 등의 순이었다.

또한 투자규모가 어느 정도 있으면서 증감율이 높은 곳을 꼽으면 유한양행이 46.86% 늘어 큰 폭의 상승을 보였고, 대원제약 37.24%, 종근당 32.01%, 한미 26.57%, 녹십자 19.32% 등의 증가율을 나타냈다.

저작권자 © 의학신문 무단전재 및 재배포 금지