최근 7년중 2012 일괄인하 2015 한미 대박 제외 나머지 5~6%성장
최상위 기업 간 격차 좁혀져, 신약개발 성과 따라 순위변동 가능

상장 제약 52곳 영업실적 집계, 영업이익 12.9% 성장-당기순익 –2.4% 역성장

[의학신문·일간보사=김영주 기자]제약기업 매출 성장률이 5~6%선에서 굳어지는 양상이다. 영업이익 등 이익률 증감의 경우 한 해 좋으면 그 다음 해 떨어지는 ‘널뛰기’ 실적을 보이고 있다. 이런 가운데 톱 5 그룹에서 기업 간 격차가 줄어들며 어디든 큰 건의 기술수출 한방이면 순위가 바뀔 수 있는 경쟁시대에 접어들었다는 분석이다. 이번 집계에선 매출 3000억대 중견기업의 도약도 눈에 띄었다.

일간보사의학신문이 유한양행 등 유가증권 상장제약 31곳과 동국제약 등 코스닥 상장 21곳 등 총 52곳에 대한 지난해 영업실적을 집계한 결과 매출은 총 14조1417억원으로 전년 대비 6.13% 성장한 것으로 나타났다. 영업이익은 총 9517억으로 12.95% 성장했고, 당기순이익은 7348억으로 –2.38% 역성장했다. 이번 집계에서는 제일약품이 기업분할로, 유유제약이 결산일 변경으로 각각 제외됐다.

12월 결산 상장·코스닥 제약 2018년 영업실적

(단위: 백만원, %)

순위 회사명 매출액 증감율 영업이익 증감율 당기순이익 증감율
2018 2017 2018 2017 2018 2017
1 유한양행 1,506,765 1,451,988 3.77 60,940 80,357 -24.16 81,493 110,732 -26.41
2 녹십자 1,141,422 1,098,478 3.91 46,310 78,818 -41.24 47,932 54,766 -12.48
3 종근당 955,704 884,277 8.08 78,005 78,116 -0.14 42,568 53,637 -20.64
4 대웅제약 943,522 866,755 8.86 30,765 44,634 -31.07 1,481 36,724 -95.97
5 한미약품 795,016 702,635 13.15 43,269 46,954 -7.85 12,762 38,656 -66.99
6 광동제약 697,077 688,537 1.24 33,753 36,867 -8.45 22,991 23,850 -3.60
7 동아에스티 567,246 554,767 2.25 39,416 24,067 63.78 17,560 -5,234 흑자전환
8 JW중외제약 537,182 502,919 6.81 26,400 21,718 21.56 10,435 -1,061 흑자전환
9 일동제약 503,393 460,383 9.34 27,868 24,874 12.04 12,350 19,385 -36.29
10 보령제약 460,401 422,721 8.91 25,025 1,584 1479.86 22,902 55,351 -58.62
11 한독 440,098 413,449 6.45 24,526 2,320 957.16 21,040 16,344 28.73
12 동화약품 306,602 258,881 18.43 11,232 10,987 2.23 10,074 47,009 -78.57
13 대원제약 283,583 263,359 7.68 32,560 26,443 23.13 24,468 8,129 201.00
14 삼진제약 260,016 245,272 6.01 59,542 46,947 26.83 25,526 35,796 -28.69
15 유나이티드 211,935 197,023 7.57 37,750 31,717 19.02 31,672 27,863 13.67
16 알보젠코리아 193,732 190,056 1.93 23,521 25,836 -8.96 10,614 10,999 -3.50
17 부광약품 192,540 150,015 28.35 34,538 15,128 128.31 151,069 14,780 922.12
18 일양약품 186,423 178,934 4.19 -4,173 7,667 적자전환 -9,456 3,348 적자전환
19 영진약품 186,408 195,008 -4.41 -2,187 3,028 적자전환 -6,100 1,867 적자전환
20 신풍제약 177,315 175,637 0.96 5,875 8,419 -30.22 800 -744 흑자전환
21 환인제약 154,664 147,953 4.54 27,342 29,650 -7.78 21,517 27,172 -20.81
22 명문제약 143,020 133,974 6.75 6,656 8,135 -18.18 988 7,634 -87.06
23 현대약품 133,943 130,480 2.65 1,791 2,010 -10.90 1,120 1,458 -23.18
24 종근당바이오 124,510 118,187 5.35 7,008 9,032 -22.41 7,956 8,016 -0.75
25 이연제약 122,990 126,253 -2.58 5,550 16,001 -65.31 3,883 12,859 -69.80
26 국제약품 106,305 122,290 -13.07 2,978 3,409 -12.64 1,698 710 139.15
27 삼일제약 94,141 91,524 2.86 -5,712 1,306 적자전환 -8,552 -1268 적자전환
28 동성제약 91,912 82,385 11.56 -1807 955 적자전환 -5744 -198 적자지속
29 한올바이오파마 91,839 84,230 9.03 5,506 3,480 58.22 3,332 5,753 -42.08
30 일성신약 61,652 67,043 -8.04 2,258 2,590 -12.82 2,945 2,628 12.06
31 삼성제약 42,911 39,064 9.85 -4,121 -6,700 적자지속 -1,343 -11,883 적자지속
소계(상장) 11,714,267 11,044,477 6.06 682,384 686,349 -0.58 559,981 605,078 -7.45
1 동국제약 353,839 323,278 9.45 48,263 47,853 0.86 41,098 37,744 8.89
2 휴온스 313,390 278,012 12.73 47,981 38,810 23.63 43,415 36,412 19.23
3 안국약품 180,052 178,849 0.67 15,471 10,565 46.44 13,337 7,940 67.97
4 경동제약 175,237 175,565 -0.19 36,653 31,236 17.34 3,486 20,164 -82.71
5 대한약품 158,720 144,439 9.89 36,218 32,253 12.29 28,518 24,832 14.84
6 셀트리온제약 139,470 129,529 7.67 3,655 4,647 -21.35 -10,237 -2,741 적자지속
7 삼천당제약 121,919 119,897 1.69 5,061 11,122 -54.50 5,529 8,091 -31.66
8 대한뉴팜 119,527 130,816 -8.63 20,019 13,108 52.72 2,446 -20,580 흑자전환
9 바이넥스 104,016 78,026 33.31 6,169 -7,547 흑자전환 2,638 -11,041 흑자전환
10 화일약품 102,072 102,463 -0.38 6,938 5,358 29.49 5,389 2,665 102.21
11 JW중외신약 91,776 76,843 19.43 631 -3,167 흑자전환 -7,119 -6,084 적자지속
12 대화제약 79,981 85,802 -6.78 4,711 9,552 -50.68 6,370 13,541 -52.96
13 삼아제약 66,947 61,792 8.34 9,360 7,610 23.00 8,799 5,801 51.68
14 조아제약 61,640 57,172 7.82 1,509 927 62.78 672 2,035 -66.98
15 휴메딕스 57,579 50,279 14.52 7,471 11,156 -33.03 7,724 10,081 -23.38
16 비씨월드제약 55,114 50,207 9.77 9,436 8,878 6.29 7,936 8,082 -1.81
17 신일제약 53,276 50,941 4.58 6,021 9,238 -34.82 5,713 8,198 -30.31
18 고려제약 52,027 55,402 -6.09 3,527 5,298 -33.43 6,560 4,683 40.08
19 CMG제약 49,864 41,535 20.05 2,567 1,558 64.76 6,065 2,834 114.01
20 진양제약 46,862 43,449 7.86 1,465 -5,290 흑자전환 933 -5,768 흑자전환
21 서울제약 44,141 46,652 -5.38 -3,742 4,120 적자전환 -4354 881 적자전환
소계(코스닥) 2,427,449 2,280,948 6.42 269,384 237,285 13.53 174,918 147,770 18.37
합계 14,141,716 13,325,425 6.13 951,768 923,634 12.95 734,899 752,848 -2.38

*현대약품 11월 결산 법인. 제일약품 기업분할로 집계 제외. 유유제약 결산일 변경 따라 집계 제외.

제약 매출이 5~6%대 성장시대에 접어들었다는 분석이다. 7년전(2012년) 대폭적 일괄약가인하로 1.14% 성장에 머문 이후 2013년 6.97%, 2014년 7.06%, 2015년 13.55%, 2016년 5.35% , 2017년 5.83%성장에 이어, 지난해 6.13% 성장률을 기록했다. 7년동안 일괄약가인하가 있었던 2012년과 한미약품의 초대박 기술수출이 있었던 2015년을 빼면 대부분 5~6% 성장 범위에 있는 것.

이익률의 경우 지난해도 그동안 한해 좋으면 다음해 부진한 널뛰기 실적에서 예외가 아니었다. 지난 2017년 영업이익 성장률 23.04, 당기순이익 19.29% 성장의 호성적에서 지난해 영업이익 12.95%성장, 당기순이익 –2.38% 역성장에 머무른 것. 최근 7년동안 이같은 널뛰기 실적이 예외없이 되풀이 됐었다.

한편 이번 실적에서 주목할 부분은 상위 5곳 제약간 매출 격차가 줄어들고 있는 것. 유한양행은 1조5067억으로 단연 1위를 기록했으나 3.77% 성장에 머물렀고, 2위인 녹십자 역시 3.91% 성장한 1조1414억 매출에 머문 반면 3위인 종근당은 9557억 매출로 8.08%의 호성적을 거뒀고, 4위인 대웅제약 역시 9435억 매출로 8.86%의 고성장을 이뤘다. 또한 5위인 한미약품은 7950억 매출로 13.15%의, 톱5 가운데 가장 높은 성장률을 기록했다. 이 들 업체들간에는 신약개발 하나면 언제든 순위변화가 가능한 상황으로 향후 판세는 결국 R&D투자에 따른 신약개발이 좌우할 것이란 분석이다.

이번 집계에서는 또 매출 3000억대 기업들의 약진도 눈에 띄었다. 동국제약이 3538억 매출로 9.45%성장했고, 휴온스가 3133억으로 12.73%, 동화약품 3066억으로 18.43% 각각 성장했다. 이외에 부광약품이 해외투자의 잇단 성공에 힘입어 1925억 매출로 28.35%의 큰 성장을 이뤘다.

저작권자 © 의학신문 무단전재 및 재배포 금지