셀트리온, 바이오시밀러 원료 3총사 활약으로 9000억대 생산으로 1위
메디톡스, 코오롱제약도 상승세, 반면 다국적제약 생산은 뒷걸음
상위권 기업일수록 생산 늘고, 중·하위권 갈수록 저조

[의학신문·일간보사=김영주 기자]지난해 의약품 등 생산실적에 대한 기업별 집계에서 바이오 업체들은 날고, 다국적 기업들은 기었다. 생산실적 상위권 업체들의 성장률이 높았고, 중위권, 하위권으로 갈수록 저조했다.

일간보사·의학신문은 제약협회 발간 '2017년 의약품등 생산실적표'를 토대로 '의약품 등 생산실적 100대 기업'을 집계했다. 이번 집계에서는 셀트리온의 급부상을 빼면 이야기할 것이 없다할 정도로 그 위세가 대단했다.

2017년 의약품 등 생산실적 100대 기업

(단위: 천원, %)

순위 업체명 생산실적
2017년 2016년 증감률
1 셀트리온 902,305,828 428,530,395 110.56
2 한미약품 759,554,921 704,509,607 7.81
3 종근당 719,034,400 685,110,153 4.95
4 대웅제약 668,218,073 597,508,496 11.83
5 녹십자 668,020,251 576,079,883 15.96
6 씨제이헬스케어 515,556,093 496,276,189 3.88
7 제이더블유중외제약 482,253,361 443,311,475 8.78
8 유한양행 477,595,246 423,254,182 12.84
9 동아에스티 422,626,467 542,993,385 -22.17
10 일동제약 419,880,997 376,088,591 11.64
11 엘지화학 372,422,296 315,305,599 18.11
12 동아제약 341,712,575 351,381,392 -2.75
13 한독 339,562,550 317,787,875 6.85
14 삼진제약 339,039,763 316,635,734 7.08
15 보령제약 313,125,277 365,727,107 -14.38
16 제일약품 290,180,606 312,969,396 -7.28
17 한림제약 282,872,291 233,949,557 20.91
18 동국제약 278,312,002 251,758,981 10.55
19 대웅바이오 276,975,849 239,096,650 15.84
20 대원제약 257,652,591 231,269,569 11.41
21 엘지생활건강 244,278,297 288,413,487 -15.30
22 에스케이케미칼생명과학 231,527,908 292,098,115 -20.74
23 명인제약 230,244,682 216,226,312 6.48
24 대한약품 224,828,052 215,610,913 4.27
25 대한적십자사혈액관리본부 216,848,651 202,053,078 7.32
26 한국유나이티드제약 211,753,182 188,561,143 12.30
27 휴온스 209,106,641 195,843,242 6.77
28 명문제약 199,716,747 193,868,150 3.02
29 영진약품 197,416,466 192,595,663 2.50
30 동화약품 196,235,746 192,234,858 2.08
31 부광약품 195,113,216 192,438,042 1.39
32 광동제약 191,030,908 113,500,051 68.31
33 신풍제약 188,399,301 206,101,373 -8.59
34 경동제약 186,852,186 166,017,865 12.55
35 경보제약 182,743,440 173,778,704 5.16
36 한국휴텍스제약 180,188,000 141,663,002 27.19
37 유한화학 173,785,575 174,945,126 -0.66
38 환인제약 170,387,395 149,876,538 13.69
39 안국약품 167,696,840 145,353,068 15.37
40 하나제약 164,991,355 163,518,649 0.90
41 일양약품 136,227,412 116,347,533 17.09
42 유니메드제약 135,139,816 118,985,924 13.58
43 태준제약 134,114,231 136,836,220 -1.99
44 동광제약 133,933,385 111,703,239 19.90
45 한국오츠카제약 132,571,980 120,017,356 10.46
46 한국얀센 129,006,406 137,886,996 -6.44
47 한국콜마 126,348,356 120,259,488 5.06
48 국제약품 126,111,800 119,721,027 5.34
49 이연제약 114,222,717 90,334,308 26.44
50 종근당바이오 113,740,267 122,214,783 -6.93
51 유한킴벌리 108,506,679 117,604,134 -7.74
52 삼천당제약 104,486,379 96,162,210 8.66
53 메디톡스 104,460,577 54,426,929 91.93
54 셀트리온제약 103,465,574 90,463,185 14.37
55 대한뉴팜 102,250,475 97,979,343 4.36
56 에스티팜 101,509,564 107,175,978 -5.29
57 애경산업 100,823,919 111,164,708 -9.30
58 아주약품 97,120,811 88,495,915 9.75
59 테라젠이텍스 93,600,764 93,678,130 -0.08
60 알보젠코리아 93,461,737 134,810,263 -30.67
61 코오롱제약 92,280,210 76,873,301 20.04
62 한국프라임제약 90,345,628 84,419,131 7.02
63 우리들제약 90,187,140 85,266,968 5.77
64 동구바이오제약 89,746,028 81,040,401 10.74
65 한올바이오파마 88,765,237 85,509,000 3.81
66 아모레퍼시픽 88,524,836 323,081,812 -72.60
67 제이더블유생명과학 85,451,525 77,251,135 10.62
68 한국파마 82,606,715 84,004,121 -1.66
69 현대약품 81,614,248 83,546,589 -2.31
70 삼아제약 80,432,508 75,194,899 6.97
71 고려제약 76,801,241 72,401,910 6.08
72 씨엠지제약 75,463,263 65,125,209 15.87
73 한국유니온제약 74,492,631 83,337,377 -10.61
74 에스케이케미칼 74,237,759  
75 유유제약 73,395,299 52,116,968 40.83
76 일성신약 72,651,758 61,237,722 18.64
77 한미정밀화학 72,504,173 73,829,894 -1.80
78 알리코제약 71,650,247 59,004,713 21.43
79 유영제약 69,062,285 72,082,431 -4.19
80 비씨월드제약 68,077,665 62,948,206 8.15
81 태극제약(주) 68,006,696 79,287,192 -14.23
82 에스케이플라즈마 67,951,365 45,835,382 48.25
83 바이넥스 67,351,910 62,489,690 7.78
84 대화제약 67,300,215 75,267,979 -10.59
85 하원제약 65,928,933 58,181,345 13.32
86 삼일제약 65,863,605 75,406,903 -12.66
87 신신제약 64,619,225 66,652,964 -3.05
88 위더스제약 64,578,323 73,472,688 -12.11
89 에이프로젠제약 63,643,165  
90 한화제약 63,153,033 66,913,472 -5.62
91 건일제약 61,690,644 93,663,420 -34.14
92 코오롱생명과학 60,439,055 62,848,200 -3.83
93 구주제약 58,847,767 62,240,873 -5.45
94 제이더블유신약 57,744,442 66,408,076 -13.05
95 익수제약 57,202,803 23,741,159 140.94
96 보령바이오파마 54,959,737 42,869,610 28.20
97 오스코리아제약 53,764,730 8,295,863 548.09
98 대우제약 51,300,412 43,795,706 17.14
99 한풍제약 50,879,510 47,144,246 7.92
100 휴메딕스 50,403,096 45,516,188 10.74

*공란은 비교수치 없는 경우

셀트리온은 2017년 9023억 생산으로 2016년 4285억에 비해 110.56% 성장하며 생산실적 랭킹 1위를 기록했다. 2016년 순위는 8위였다. 셀트리온의 성장은 수출용 바이오시밀러 원료 3총사가 견인했다. 자가면역질환 항체의약품으로, 오리지널 레미케이드의 바이오 시밀러 램시마원액(3671억 생산), 슈 맙테라(해외명 리툭산) 바이오시밀러 '트룩시마'(3473억원)’, 유방암 항암제 허셉틴 바이오시밀러 허쥬마원액(968억원) 등이 그들이다.

셀트리온 뿐 아니라 바이오업체들의 생산실적 성장이 전반적으로 두드러졌다. 보툴리눔 톡신 주력 바이오기업 메디톡스는 지난해 1044억 생산으로 무려 91.93% 성장하며 43계단을 뛰어넘어 53위에 이름을 올렸다. 셀트리온제약도 1034억 생산으로 14.37%성장했고, 인보사의 코오롱제약도 922억 생산으로 20.04% 성장하며 전년 대비 12계단 상승한 61위에 랭크됐다.

반면 다국적제약사들의 생산실적은 저조했다. 지난 2016년 1071억 생산으로 55위에 올랐던 얀센백신은 지난해 453억 생산으로 아예 100위권 밖으로 밀려났고, 한국얀센 역시 지난해 1290억 생산으로 –6.44% 역성장으로 5계단 떨어졌다. 알보젠코리아는 지난해 934억 생산으로 –30.67% 역성장 했다. 다국적제약 생산 공장이 대부분 철수한 상태에서 그나마 유지되던 곳조차 점차 생산을 줄이고 있는 것.

한편 생산실적 상위권 업체들이 생산량을 더욱 늘리고 있는 반면 중위권, 하위권으로 갈수록 그 양을 줄이고 있는 것으로 집계됐다.

1위~20위까지의 상위권의 경우 지난해 전년 대비 11.17%의 고성장을 보인 반면, 중위권(21위~50위)은 4.91%, 하위권(51위~100위)은 –1.72% 역성장으로 나타났다.

생산실적 9000억대 기업(셀트리온)이 최초로 생겨났고, 7000억대가 2곳(한미, 종근당), 6000억대 이상 2곳(대웅, 녹십자) 등이다, 또한 4000억대가 4곳으로 10위권 이상 진입을 위해선 4000억대 이상 생산이 이뤄져야 한다.

지난 2016년과 비교, 2017년 총 9곳이 100위권 순위에 새롭게 랭크됐다. ▲에스케이케미칼 ▲에스케이플라즈마 ▲에이프로젠 ▲익수제약 ▲보령바이오파마 ▲오스코리아제약 ▲대우제약 ▲한풍제약 ▲휴메딕스 등 이 그들이다. 반면 ▲얀센백신 ▲동성제약 ▲슈넬생명과학 ▲엘지유니참▲깨끗한나라 ▲서울제약 ▲한서켐 ▲이니스트에스티 ▲화일약품 등 9곳은 순위권을 벗어났다.

저작권자 © 의학신문 무단전재 및 재배포 금지