지난해 매출 성장 토종 생산 의약품 주도 입증
상위권 성장률 강세…한미·종근당·대웅·녹십자·동아에스티 순

지난 해 제약 매출 성장을 주도한 것은 국내 제조 의약품 이었던 것으로 분석됐다. 토종 제약의 상승세를 반영한 것으로 풀이돼 관심을 끌고 있다.

일간보사·의학신문은 제약협회 발간 '2016년 의약품등 생산실적표'를 토대로 '의약품 등 생산실적 100대 기업'을 집계했다.

2016년 생산실적 100대 기업 현황

(단위: %, 천원)

순위 업체명 생산실적
2016년 2015년 증감률
1 한미약품 696,937,220 611,022,447 14.06
2 종근당 675,888,881 601,453,282 12.38
3 대웅제약 583,474,342 592,899,741 -1.59
4 녹십자 559,145,375 547,182,730 2.19
5 동아에스티 542,986,511 508,414,843 6.80
6 씨제이헬스케어 487,432,347 390,312,766 24.88
7 제이더블유중외제약 416,092,117 397,261,985 4.74
8 유한양행 384,016,594 344,644,922 11.42
9 일동제약 373,409,902 379,500,297 -1.60
10 보령제약 354,419,266 308,203,340 15.00
11 한독 317,787,875 292,045,273 8.81
12 LG생명과학 315,305,599 255,074,405 23.61
13 삼진제약 305,134,538 288,236,539 5.86
14 에스케이케미칼 275,724,598 260,957,908 5.66
15 제일약품 252,927,332 245,725,792 2.93
16 동국제약 234,098,959 206,346,250 13.45
17 한림제약 225,382,920 209,303,931 7.68
18 대한약품공업 213,816,100 192,945,678 10.82
19 적십자사 혈액관리본부 202,053,078 201,081,414 0.48
20 대원제약 198,187,178 181,832,924 8.99
21 명인제약 197,481,494 190,766,131 3.52
22 한국유나이티드제약 188,561,143 174,661,424 7.96
23 신풍제약 186,857,950 202,801,220 -7.86
24 휴온스 183,419,670 172,918,877 6.07
25 명문제약 180,870,984 181,905,840 -0.57
26 동화약품 171,273,764 161,242,648 6.22
27 부광약품 167,152,004 175,053,774 -4.51
28 경동제약 163,234,263 152,859,426 6.79
29 영진약품공업 160,617,250 147,784,782 8.68
30 안국약품 145,353,068 165,475,867 -12.16
31 한국휴텍스 141,663,002 113,298,062 25.04
32 하나제약 140,672,165 135,725,764 3.64
33 대웅바이오 139,834,838 67,680,864 106.61
34 태준제약 136,836,220 115,761,015 18.21
35 환인제약 129,709,646 141,716,585 -8.47
36 한국얀센 120,842,722 151,517,707 -20.25
37 국제약품 119,462,582 109,818,602 8.78
38 알보젠코리아 118,016,982 107,995,826 9.28
39 동광제약 110,847,143 96,959,809 14.32
40 유니메드제약 108,779,156 123,325,548 -11.80
41 한국오츠카제약 108,218,131 102,865,729 5.20
42 광동제약 107,623,635 65,179,925 65.12
43 일양약품 107,036,059 102,889,389 4.03
44 얀센백신 99,863,100    
45 삼천당제약 96,162,210 94,563,193 1.69
46 한국콜마 96,028,129 74,512,651 28.87
47 테라젠이텍스 93,678,130 83762146 11.84
48 건일제약 93,663,420 104,321,474 -10.22
49 셀트리온제약 90,463,185 56,443,791 60.27
50 이연제약 90,334,308 97,089,723 -6.96
51 대한뉴팜 89,765,747 69,895,420 28.43
52 아주약품 88,495,915 77,040,764 14.87
53 한올바이오파마 85,509,000 104,393,908 -18.09
54 한국유니온제약 83,337,377 68,555,690 21.56
55 한국프라임제약 82,585,415 67,086,891 23.10
56 현대약품 82,438,777 70,321,888 17.23
57 우리들제약 81,623,059 69,102,057 18.12
58 동구바이오제약 80,916,531 77,777,027 4.04
59 한국파마 80,140,297 77,926,625 2.84
60 태극제약 77,743,403 63,391,756 22.64
61 제이더블유생명과학 77,251,135 66,790,631 15.66
62 삼일제약 75,310,744 66,610,468 13.06
63 코오롱제약 73,546,633 70,210,727 4.75
64 위더스제약 73,472,688 57,528,328 27.72
65 대화제약 72,103,871 65,380,475 10.28
66 유영제약 72,082,431 89,482,259 -19.45
67 고려제약 71,881,582 66,847,832 7.53
68 삼아제약 68,921,404 72,289,980 -4.66
69 한화제약 66,491,981 55,265,615 20.31
70 씨엠지제약 65,125,209 49,937,926 30.41
71 제이더블유신약 63,315,885 67,038,054 -5.55
72 슈넬생명과학 62,640,211 44,061,868 42.16
73 바이넥스 60,982,494 54,382,352 12.14
74 일성신약 60,642,025 53,347,708 13.67
75 알리코제약 58,983,897    
76 동아제약 58,405,728 56,192,445 3.94
77 하원제약 58,181,345 56,022,944 3.85
78 구주제약 58,098,919 66,140,764 -12.16
79 서울제약 55,311,863 49722969 11.24
80 메디톡스 54,426,929 41,523,751 31.07
81 신신제약 53,891,082 52,234,206 3.17
82 비씨월드제약 51,307,354 57,595,143 -10.92
83 유유제약 49,629,409 44,785,971 10.81
84 동성제약 48,023,604 40,829,393 17.62
85 일화 47,289,023 39,901,485 18.51
86 진양제약 47,129,031 41,539,695 13.46
87 에스케이플라즈마 45,835,382    
88 한국피엠지제약 44,882,206 36,211,849 23.94
89 영일제약 44,765,030 40,866,107 9.54
90 영풍제약 44,659,983 42,536,562 4.99
91 서흥 44,206,856 56,584,837 -21.88
92 대우제약 43,515,488 46,939,837 -7.30
93 한풍제약 43,048,836    
94 보령바이오파마 42,774,221 42,958,922 -0.43
95 삼익제약 42,072,064 36,009,956 16.83
96 콜마파마 41,210,223    
97 신일제약 40,762,722 37,384,522 9.04
98 메디카코리아 40,400,976 37,628,542 7.37
99 휴메딕스 37,404,760 35,606,113 5.05
100 경보제약 36,956,261    

*공란은 비교수치 없는 경우

93곳 제약사들이 2015년에 이어 지난해에도 100대 기업에 이름을 올렸는데 이들 업체들의 지난해 생산실적은 14조 3123억상당으로 2015년에 비해 7.86% 성장한 것으로 나타났다. 149곳 제약사를 대상으로 한 2016년 매출실적 집계 결과 6.81%성장한 것으로 나타났다는 점을 상기할 때 국내 생산 제품이 매출성장을 주도했음이 증명된다.

특히 생산 상위권 업체들의 성장률이 컸다. 1~20위까지의 생산실적 성장률은 8.55%로 평균 성장률을 크게 상회했다. 반면 21위~50위까지의 중위권의 경우 6.10%성장으로 추세에 비해 다소 부진했다. 나머지 51~100위권의 경우 8.10%로 나타났다.

업체별로 보면 1~5위까지가 2015년과 같았다. 한미약품이 6969억 생산으로 14.06%성장하며 1위 자리를 지켰고, 종근당 역시 12.38% 성장한 6758억 생산으로 2위를 유지했다. 이어 ▲대웅제약 5834억 ▲녹십자 5591억 ▲동아에스티 5429억 등의 순이었다.

두자릿수 이상 순위상승을 기록한 업체로는 ▲대웅바이오(1398억, 59위서 33위로 26계단 상승) ▲셀트리온제약(904억, 23계단 상승) ▲씨엠지제약(651억, 10계단 상승) 등이 있다.

생산실적 6000억대 이상이 2곳, 5000억대 이상 5곳, 4000억대 이상 7곳, 3000억대 이상 13곳, 2000억대 이상 19곳, 1000억대 이상 43곳으로 나타났으며 100위권안에 들기 위해선 370억대의 생산이 필요했다.

지난 2015년과 비교, 2016년 총 7곳이 100위권 순위에 새롭게 랭크됐다. ▲얀센백신 ▲알리코제약 ▲에스케이플라즈마 ▲한풍제약 ▲콜마파마 ▲경보제약 등이 그들이다. 반면 ▲한국백신 ▲대웅바이오 ▲드림파마 ▲삼성제약 ▲유케이케미팜 ▲조아제약 ▲다림바이오텍 등 7곳은 순위권을 벗어났다.

저작권자 © 의학신문 무단전재 및 재배포 금지