6월30일 현재 50곳 제약 3만 1586명…1년전 비해 2.3%증가

정규직 97%로 고용 질 우수, 남녀비율은 7:3으로 남성 ‘압도적’

제약 매출 성장 둔화에도 직원 증가세는 여전한 것으로 나타났다. 특히 정규직 비율이 97%에 이르는 등 그 질 역시 우수한 것으로 나타났다. 다만 남녀 비율의 경우 남성이 72%로 압도적으로 많은 것으로 나타나 여전히 보수적 경향을 띠고 있는 것으로 분석됐다.

12월 결산 상장·코스닥 제약 2017년 상반기 직원 현황

(단위:백만, 명)

순위 회사명 매출액 직원현황
2017 2016 증감률 정규직 비정규직 남직원 여직원
1 유한양행 701,971 1,717 1,608 6.78 1,686 31 1,321 396
2 녹십자 513,426 1,958 1,893 3.43 1,941 17 1,534 424
3 대웅제약 427,747 1,436 1,436 0.00 1,351 85 1,004 432
4 종근당 420,707 1,936 1,847 4.82 1,830 106 1,398 538
5 한미약품 349,965 2,127 2,047 3.91 2,116 11 1,528 599
6 광동제약 343,228 1,014 992 2.22 1,002 12 835 179
7 동아에스티 265,693 1,499 1,582 -5.25 1,487 12 1,097 402
8 JW중외제약 244,579 1,131 1,043 8.44 1,112 19 872 259
9 한독 209,250 901 894 0.78 862 39 531 370
10 보령제약 208,797 1,042 1,142 -8.76 1,026 16 719 323
11 동화약품 127,595 713 677 5.32 699 14 520 193
12 대원제약 126,260 876 786 11.45 855 21 619 257
13 삼진제약 122,817 639 624 2.40 632 7 447 192
14 유나이티드 96,806 827 739 11.91 827 0 603 224
15 영진약품 94,523 615 580 6.03 606 9 478 137
16 알보젠코리아 94,108 613 657 -6.70 569 44 463 150
17 신풍제약 92,462 798 812 -1.72 788 10 561 237
18 환인제약 72,805 445 472 -5.72 423 22 327 118
19 부광약품 72,804 609 603 1.00 604 5 404 205
20 현대약품 65,995 389 378 2.91 384 5 274 115
21 명문제약 65,059 505 492 2.64 484 21 378 127
22 이연제약 64,695 361 344 4.94 361 0 272 89
23 종근당바이오 60,630 303 284 6.69 291 12 267 36
24 국제약품 60,066 420 413 1.69 384 36 318 102
25 삼일제약 44,261 399 385 3.64 389 10 253 146
26 동성제약 41,587 334 344 -2.91 316 18 208 126
27 한올바이오파마 39,723 318 363 -12.40 305 13 156 162
28 일성신약 34,679 250 239 4.60 250 0 128 122
29 삼성제약 21,060 230 202 13.86 230 0 146 84
30 에이프로젠제약 15,280 100 100 0.00 92 8 59 41
소계(상장) 5,098,578 24,505 23,978 2.20 23,902 603 17,720 6,785
1 동국제약 163,340 802 789 1.65 698 104 528 274
2 안국약품 88,355 502 551 -8.89 494 8 409 93
3 경동제약 82,006 563 538 4.65 555 8 440 123
4 대한약품 70,544 608 601 1.16 608 0 320 288
5 대한뉴팜 65,071 338 300 12.67 338 0 195 143
6 삼천당제약 59,279 390 372 4.84 383 7 297 93
7 화일약품 53,735 125 140 -10.71 125 0 87 38
8 셀트리온제약 53,194 510 608 -16.12 433 77 350 160
9 대화제약 41,770 347 327 6.12 320 27 252 95
10 바이넥스 40,160 391 379 3.17 386 5 244 147
11 JW중외신약 35,808 297 231 28.57 294 3 263 34
12 삼아제약 31,340 308 311 -0.96 286 22 238 70
13 조아제약 27,204 268 267 0.37 267 1 196 72
14 휴메딕스 24,825 148 108 37.04 147 1 116 32
15 신일제약 24,542 348 341 2.05 313 35 223 125
16 고려제약 24,192 249 251 -0.80 249 0 174 75
17 비씨월드제약 24,188 287 169 69.82 287 0 171 116
18 진양제약 21,486 205 221 -7.24 205 0 161 44
19 서울제약 20,061 209 215 -2.79 208.00 1 157 52
20 CMG제약 19,636 186 188 -1.06 155 31 126 60
소계(코스닥) 970,736 7,081 6,907 2.52 6,751 330 4,947 2,134
합계 6,069,314 31,586 30,885 2.27 30,653 933 22,667 8,919

*제일·일동·휴온스 기업분할로 집계 제외. 현대약품 11월말 결산.

일간보사·의학신문이 금융감독원 공시 자료를 토대로 유한양행 등 코스피 상장 30곳과 동국제약 등 코스닥 상장 20곳 등 50곳을 대상으로 올해 상반기(6월30일) 기준 직원 현황을 집계했다.

그 결과 이들 50곳의 총 직원수는 3만1586명으로 1년전(2016년 6월30일)에 비해 2.27%(701명) 늘었다. 제약 기업들은 지난해 말(2016년 12월31) 기준 2.42%, 2015년말 기준 3.7%의 직원수 증가율을 보였는데 특히 2015년 증가율의 경우 전 산업군 최고 수준의 인력증가율을 기록했었다.

특히 지난해~올해 상반기에 걸쳐 매출 성장률이 5%대에 머무르는 등 저성장 추세를 이어가고 있음에도 직원 증가율은 지속 상승 추세를 보이고 있는 데 각 기업들의 미래 성장에 대한 기대감이 반영된 것으로 풀이되고 있다.

제약기업들의 인력 증가세는 앞으로도 지속될 전망이다. 실제 한미약품은 하반기 공채를 통해 200명을 신규 채용할 방침을 밝혔다.

업체별 직원수 현황을 보면 한미약품이 2127명으로 가장 많았고, 녹십자(1958명), 종근당(1936명), 유한양행(1717), 동아에스티(1499) 등의 순이었다. 이들외에 직원수 1000명이상 업체는 대웅제약(1436명), JW중외제약(1131), 보령제약(1042명), 광동제약(1014) 등 총 9곳 이었다.

한편 제약기업 근무 직원들은 대부분이 정규직 이었다. 이번 집계에서 총 3만1586명 직원 중 97%에 해당하는 30653명이 정규직이고, 나머지 933명(3%)만이 비정규직 이었다. 한국유나이티드제약, 이연제약, 일성신약, 삼성제약, 대한약품, 대한뉴팜, 파일약품, 고려제약, 비씨월드제약, 진양제약 등은 비정규직이 단 1명도 없는 것으로 나타났다.

이번 집계에서 남녀 비율을 따진 결과 남성비율이 72%(2만2667명)로 여성28%(8919명)를 압도하고 있는 것으로 밝혀졌다.

저작권자 © 의학신문 무단전재 및 재배포 금지