매출 대비 연구개발비 8%중반대…최소 10%대 돼야 ‘신약개발국’
수출 비중도 10%대로 글로벌 기업 절반 해외 매출과는 큰 차이

연구개발비는 한미-대웅-녹십자 순, 수출은 유한-녹십자-한미 순

국내 제약 기업들이 글로벌 기업을 논하기에는 여전히 부족한 부분이 많다는 지적이다. 연구개발 이나 수출 등에서 기대치에 크게 못 미친다는 분석이다.

매출 대비 연구개발비 비중이 최소 10%대는 돼야 신약개발 국가로 인정받고, 수출비중 역시 전체 매출의 절반은 돼야 글로벌 기업으로 인정받는 다는 점에 비쳐 우리의 현실은 여전히 거리가 멀다는 것이다.

일간보사·의학신문이 유한양행 등 코스피 30곳, 동국제약 등 코스닥 19곳 등 총 49곳 제약을 대상으로 올해 상반기 연구개발비 투자 현황 및 수출현황을 살폈다.

그 결과 제약 기업들의 매출 대비 연구개발비 투자율은 8.47% 였고, 매출 대비 수출 비율은 11.06%에 머물렀다.

12월 결산 제약사 2017년 상반기 연구개발비·수출액 현황

(단위: 백만원, %)

순위 제약사 매출액 연구개발비 수출액
2017년 증감률 매출대비 2017년 증감률 매출대비
1 유한양행 701,971 47,817 19.24 6.81 138,824 51.71 19.78
2 녹십자 513,426 55936 9.60 10.89 103,365 19.88 20.13
3 대웅제약 427,747 59,636 4.44 13.94 51,330 2.42 12.00
4 종근당 420,707 46,265 -13.38 11.00 20,906 0.41 4.97
5 한미약품 349,965 67,444 -3.65 19.27 70,868 -27.98 20.25
6 광동제약 343,228 2,672 17.76 0.78 4,427 -19.57 1.29
7 동아에스티 265,693 42,022 18.87 15.82 63,015 -23.67 23.72
8 JW중외제약 244,579 18,524 14.56 7.57 18,480 -32.47 7.56
9 한독 209,250 10,192 19.67 4.87 9,769 0.14 4.67
10 보령제약 208,797 14,328 0.02 6.86 14,567 -28.84 6.98
11 동화약품 127,595 6,831 8.14 5.35 1,016 5.07 0.80
12 대원제약 126,260 9,162 -5.04 7.26 4,454 -48.93 3.53
13 삼진제약 122,817 9,193 13.10 7.49 1,478 -21.63 1.20
14 유나이티드 96,806 13,569 22.23 14.02 10,302 12.58 10.64
15 영진약품 94,523 7,673 51.52 8.12 33,891 22.53 35.85
16 알보젠코리아 94,108 4,406 -6.53 4.68   0.00 0.00
17 신풍제약 92,462 5,945 -24.79 6.43 12,815 94.28 13.86
18 환인제약 72,805 4,638 32.63 6.37 56 -37.78 0.08
19 부광약품 72,804 16,050 24.16 22.05 143 -76.71 0.20
20 현대약품 65,995 6,771 -4.23 10.26 9 -70.97 0.01
21 명문제약 65,059 549 -51.37 0.84 1,526 27.06 2.35
22 이연제약 64,695 1,345 -58.81 2.08 1,761 362.20 2.72
23 종근당바이오 60,630 3,178 22.80 5.24 49,720 11.22 82.01
24 국제약품 60,066 3,188 81.14 5.31 2,202 16.94 3.67
25 삼일제약 44,261 808 76.81 1.83 989 428.88 2.23
26 동성제약 41,587 1,219 131.75 2.93 1,503 -38.90 3.61
27 한올바이오파마 39,723 5,013 19.90 12.62 481 144.16 1.21
28 일성신약 34,679 592 -4.98 1.71 782 111.92 2.25
29 삼성제약 21,060 1,493 -39.75 7.09 1,702 48.39 8.08
30 에이프로젠제약 15,280 302 4.86 1.98 1,079 -7.38 7.06
소계(상장) 5,098,578 466,761 5.62 9.15 621,460 3.21 12.19
1 동국제약 163,340 5,564 -0.82 3.41 19,705 -19.96 12.06
2 안국약품 88,355 7,545 16.35 8.54 2,747 64.98 3.11
3 경동제약 82,006 2,909 31.81 3.55 4,949 -0.98 6.03
4 대한약품 70,544 207 -7.17 0.29 975 117.63 1.38
5 대한뉴팜 65,071 2,419 38.39 3.72 5,605 -3.03 8.61
6 삼천당제약 59,279 4,618 131.94 7.79 2,505 20.43 4.23
7 화일약품 53,735 218 10.10 0.41   0.00 0.00
8 셀트리온제약 53,194 1,292 -89.80 2.43 858 -14.63 1.61
9 대화제약 41,770 4,306 20.21 10.31 186 -90.81 0.45
10 바이넥스 40,160 332 -25.56 0.83 541 5.05 1.35
11 삼아제약 31,340 2,400 22.57 7.66   0.00 0.00
12 조아제약 27,204 898 -7.42 3.30 2,142 -19.29 7.87
13 휴메딕스 24,825 2,045 1.79 8.24 3,100 12.40 12.49
14 신일제약 24,542 1,620 25.10 6.60 685 48.91 2.79
15 고려제약 24,192 1,491 10.44 6.16 433 1.88 1.79
16 비씨월드제약 24,188 3,271 -1.36 13.52 981 77.72 4.06
17 진양제약 21,486 794 18.15 3.70   0.00 0.00
18 서울제약 20,061 1,300 26.71 6.48   0.00 0.00
19 CMG제약 19,636 1,295 -26.63 6.60 172 -49.71 0.88
소계(코스닥) 934,928 44,524 -6.76 4.76 45,584 -9.42 4.88
합계 6,033,506 511,285 4.41 8.47 667,044 2.24 11.06

*개별재무제표 기준. 현대 11월 결산. 제일·일동·휴온스 기업분할로 집계 제외.

매출 대비 연구개발비의 경우 8%대 중반에서 정체 현상을 보이고 있다. 신약개발 국가의 최소 기준 10%대 진입을 앞두고 힘겨워 하는 모습이 역력하다.

지난 2015년 한미약품 기술 수출에 자극받아 매출대비 연구개발비 투자율이 8.66%의 최고치를 보이다 지난해 8.37%로 다소 하락한 상태에서 올해 상반기 지난해에 비해선 조금 늘어나는 양상이나 8%대 중반에 갇힌 양상이다.

49곳 제약사들은 6조 335억원 매출에 5112억원을 연구개발비로 투자한 것으로 나타났다. 연구개발비는 지난해 같은기간에 비해 4.41% 늘었고, 매출 대비 연구개발비 투자비율은 8.47% 였다.

한편 연구개발 투자와 관련 가장 주목할 점은 투자에 집중하는 곳과 그렇지 않은 곳간 편차가 커지고 있다는 사실.

이번 집계에서 연구개발 투자금액 상위 10곳과 나머지 39곳을 비교한 결과 상위 10곳은 총 3조3024억 매출에 3815억을 연구개발비로 투자, 지난해 같은 기간 대비 5.55% 늘며 매출대비 투자율 11.55%를 기록했다.

반면 나머지 39곳의 경우 지난해 같은기간에 비해 투자금액이 줄었으며(-0.19%), 매출대비 투자율도 4.75%에 머물렀다.

연구개발비 투자 상위 업체를 꼽으면 한미(674억, 매출대비투자율 19.27%)를 선두로 △대웅(596억, 13.94%) △녹십자(559억, 10.89%) △유한(478억, 6.81%) △종근당(462억, 11.00%) 등의 순이었다.

한편 수출의 경우 여전히 갈 길이 멀었다. 총 6조 335억 매출 가운데 수출액은 6670억으로 매출대비율 11.06%에 불과했다. 전체 매출의 50%는 돼야 글로벌 기업으로 인정받는 다는 통설에 비춰 크게 못 미치는 수치이다. 유한양행이 1388억 수출(매출대비율 19.78%)로 가장 많았고, 녹십자도 1033억 수출(매출대비율 20.13%)로 이들 2곳 1000억대 수출 업체 였고, 한미약품이 708억(20.25%) 동아에스티가 630억(23.72%)를 각각 기록했다.

저작권자 © 의학신문 무단전재 및 재배포 금지