도입제품 의존도 높고, R&D부담 높은 데 원인 풀이
일본계 기업 성적 빼어나, 글로벌 제약기업도 ‘준수’

149곳 제약 매출 6.8%성장, 이익률 두자릿수 마이너스 성장

지난해 제약 영업이 전반적으로 부진한 것으로 나타났다. 특히 국내 상위권 상장기업이 부진했다. 외형 보다 이익률 저조가 문제가 됐는데 마진없는 도입제품 의존도가 큰 데다 R&D투자에 대한 부담감이 작용한 것이란 풀이이다.

반면 글로벌 기업이 괜찮았고, 그 중 일본계 기업이 제일 나았다. 글로벌 기업들은 R&D투자 부담이 없다는 것이 큰 메리트가 되고 있다는 분석이다. 일본계의 경우 점차 국내 시장에서 뿌리내리고 있음을 보여주고 있다는 분석이다.

일간보사의학신문은 149곳 제약에 대해 2016년 영업실적을 집계했다. 코스피, 코스닥 상장 제약은 물론, 제약협회 및 KRPIA 회원사 등 국내 시장에서 영업중인 대부분 제약을 총망라했다. 일본계 다수는 3월말 결산으로 2015년(2015년 4월1일~2016년 3월31일) 및 2014년(2014년 4월1일~2015년 3월31일) 실적을 기준 삼았다.

149곳 제약사 2016년 영업실적

(단위:백만원,%)
순위 회사명 매출액 증감율 영업이익 증감율 당기순이익 증감율
2016 2015 2016 2015 2016 2015
1 유한양행 1,312,018 1,120,937 17.05 72,261 70,693 2.22 122,400 107,484 13.88
2 한미약품 687,781 1,113,238 -38.22 -4,401 180,263 적자전환 3,939 133,850 -97.06
3 녹십자 1,033,113 912,910 13.17 69,391 84,905 -18.27 62,902 110,601 -43.13
4 대웅제약 794,009 800,517 -0.81 35,389 55,073 -35.74 32,974 49,232 -33.02
5 한국화이자제약 681,389 647,426 5.25 6,655 -2,539 흑자전환 4,783 -9,613 흑자전환
6 제일약품 616,093 594,715 3.59 10,144 13,148 -22.85 8,831 9,761 -9.53
7 종근당 831,985 592,493 40.42 61,249 42,705 43.42 40,946 -6,772 흑자전환
8 광동제약 636,317 572,260 11.19 45,721 48,659 -6.04 29,168 33,362 -12.57
9 동아에스티 560,278 567,910 -1.34 15,176 54,346 -72.08 12,916 47,951 -73.06
10 한국노바티스 448,415 455,269 -1.51 14,470 20,602 -29.76 16,669 21,152 -21.19
11 JW중외제약 467,465 434,352 7.62 20,051 22,098 -9.26 -14,232 1,710 적자전환
12 보령제약 409,140 401,350 1.94 22,014 27,551 -20.10 5,614 20,301 -72.35
13 한독 396,252 358,476 10.54 5,594 6,536 -14.41 3,923 2,157 81.87
14 한국로슈 367,527 321,777 14.22 -2,950 -2,723 적자지속 13,967 11,381 22.72
15 글락소스미스클라인 300,581 309,299 -2.82 536 -9,298 흑자전환 13,206 12,793 3.23
16 한국아스트라제네카 316,963 306,778 3.32 3,252 10,040 -67.61 -146 5,609 -102.60
17 바이엘코리아 334,732 300,214 11.50 7,568 6,291 20.30 6,406 7,373 -13.12
18 사노피-아벤티스 305,675 284,058 7.61 28,460 28,756 -1.03 19,518 25,369 -23.06
19 동국제약 304,408 256,505 18.68 46,657 34,088 36.87 40,598 28,059 44.69
20 한국베링거인겔하임 266,362 235,551 13.08 10,957 10,863 0.87 6,228 3,780 64.76
21 한국얀센 245,291 226,475 8.31 12,435 7,038 76.68 5,507 2,183 152.27
22 동화약품 237,470 223,201 6.39 11,259 4,812 133.98 26,254 5,608 368.15
23 삼진제약 239,313 216,511 10.53 42,058 35,966 16.94 30,174 27,043 11.58
24 대원제약 238,448 213,001 11.95 30,464 24,219 25.79 19,552 18,392 6.31
25 한국아스텔라스제약 234,733 199,776 17.50 13,868 10,852 27.79 9,879 10,010 -1.31
26 안국약품 171,293 195,230 -12.26 5,125 13,736 -62.69 2,251 9,876 -77.21
27 신풍제약 182,275 185,478 -1.73 9,000 3,725 141.61 -17,556 1,136 적자전환
28 프레지니우스카비 188,996 182,110 3.78 10,122 18,371 -44.90 7,345 18,629 -60.57
29 박스터 252,261 180,716 39.59 3,697 2,164 70.84 4,945 4,471 10.60
30 경보제약 186,726 178,032 4.88 15,594 25,632 -39.16 12,705 26,109 -51.34
31 한국에보트 177,351 172,101 3.05 -2,517 6,770 적자전환 -736 10,312 적자전환
32 머크 204,993 171,033 19.86 -5,814 -9,126 적자지속 -3,045 -611 적자지속
33 영진약품 193,133 170,203 13.47 5,454 5,047 8.06 4,202 3,386 24.10
34 알보젠코리아 181,183 165,836 9.25 30,736 20,636 48.94 8,677 12,239 -29.10
35 한국유나이티드 176,905 162,045 9.17 27,118 22,914 18.35 19,513 21,721 -10.17
36 경동제약 157,010 149,325 5.15 25,511 25,722 -0.82 17,383 13,717 26.73
37 한국다케다제약 171,906 146,310 17.49 -2,579 989 적자전환 -2,304 -1,648 적자지속
38 환인제약 141,376 145,397 -2.77 21,625 25,412 -14.90 16,397 20,509 -20.05
39 부광약품 142,017 141,567 0.32 16,484 24,142 -31.72 20,400 34,130 -40.23
40 명인제약 147,928 140,849 5.03 31,282 30,541 2.43 28,945 24,806 16.69
41 한국오츠카 150,651 136,363 10.48 7,236 4,390 64.83 11,254 4,205 167.63
42 한림제약 148,628 130,702 13.72 30,724 36,273 -15.30 30,233 32,242 -6.23
43 대한약품 139,436 124,276 12.20 21,721 18,687 16.24 17,657 13,776 28.17
44 한국에자이 133,669 124,263 7.57 9,603 16,098 -40.35 6,379 12,353 -48.36
45 명문제약 135,252 116,329 16.27 11,279 -1,734 흑자전환 6,912 -16,120 흑자전환
46 이연제약 121,847 114,507 6.41 15,473 19,836 -22.00 11,792 11,337 4.01
47 국제약품 114,992 111,651 2.99 3,909 1,559 150.74 824 -6165 흑자전환
48 유니메드제약 109,021 111,349 -2.09 10,649 19,841 -46.33 6,900 508 1258.27
49 현대약품 120,021 109,829 9.28 2,330 1,706 36.58 1,260 1,593 -20.90
50 하나제약 125,156 108,254 15.61 24,580 15,268 60.99 18,176 4,776 280.57
51 종근당바이오 113,013 106,690 5.93 11,615 8,042 44.43 9,434 6,653 41.80
52 화일약품 111,518 106,130 5.08 2,518 1,660 51.69 6381 5,453 17.02
53 얀센백신 98,965 101,860 -2.84 -20,905 11,985 적자전환 -77,324 -23,853 적자전환
54 삼천당제약 111,520 100,514 10.95 13,225 10,667 23.98 5,070 8,450 -40.00
55 한국알콘 112,493 99,602 12.94 997 -3,956 흑자전환 2,393 -948 흑자전환
56 유영제약 88,004 97,179 -9.44 3,964 2,970 33.47 318 3,049 -89.57
57 씨티씨바이오 93,553 94,474 -0.97 -3,534 2,380 적자전환 -3,428 2,414 적자전환
58 대한뉴팜 109,403 90,230 21.25 11,540 10,029 15.07 -5,658 4,147 적자전환
59 녹십자엠에스 86,162 89,301 -3.52 -945 1,627 적자전환 -2,046 695 적자전환
60 한국다이이찌산쿄 92,692 88,231 5.06 13,994 3,423 308.82 13,755 688 1899.27
61 삼일제약 96,160 87,448 9.96 3,779 1,807 109.13 843 662 27.34
62 건일제약 88,680 86,468 2.56 3,050 2,346 30.01 8,511 7,377 15.37
63 동구바이오제약 87,363 80,369 8.70 10,583 8,108 30.53 10,922 4,056 169.28
64 한국휴텍스제약 116,203 80,342 44.64 25,376 21,362 18.79 19,344 16,533 17.00
65 한올바이오파마 82,881 80,022 3.57 316 -4328 흑자전환 2,057 -7125 흑자전환
66 아주약품 84,920 78,428 8.28 4,396 7,040 -37.56 3,031 4,074 -25.60
67 젠자임코리아 86,059 77,102 11.62 17,297 12,913 33.95 15,584 9,757 59.72
68 노보노디스크 85,277 77,013 10.73 -1,323 148 적자전환 3,577 2,007 78.23
69 JW중외신약 78,392 75,157 4.30 8,678 8,150 6.48 4,687 5,315 -11.82
70 동성제약 79,720 74,660 6.78 -2,289 1,196 적자전환 -1660 454 적자전환
71 코오롱제약 81,554 73,510 10.94 4,084 2,526 61.68 2,455 2,107 16.52
72 보령바이오파마 90,073 72,936 23.50 9,426 8,756 7.65 6,840 6,692 2.21
73 셀트리온제약 101,569 72,578 39.94 7,139 7,192 -0.74 2,778 7,386 -62.39
74 대화제약 81,959 72,190 13.53 4,558 4,674 -2.48 4,766 2,919 63.28
75 한국엘러간 72,688 71,912 1.08 -5,927 35,099 적자전환 1,673 1,643 1.83
76 바이넥스 80,177 71,138 12.71 -4,270 6,066 적자전환 -4,892 -6,834 적자지속
77 한국프라임제약 90,574 70,796 27.94 9,528 2,734 248.50 6,616 1,270 420.94
78 갈더마코리아 66,712 66,739 -0.04 -13,241 -7,276 적자전환 -1,293 791 적자전환
79 한국에브비 76,066 65,172 16.72 -783 151 적자전환 4,189 2,772 51.12
80 풍림무약 62,791 63,603 -1.28 2,679 1,644 62.96 6,379 1,180 440.59
81 삼양바이오팜 70,300 62,634 12.24 5,668 2,152 163.38 8,570 4,738 80.88
82 고려은단 61,168 61,823 -1.06 7,991 9,981 -19.94 6,042 8,233 -26.61
83 일성신약 67,463 61,745 9.26 2,454 2,589 -5.21 3,017 98,853 -96.95
84 우리들제약 71,545 60,405 18.44 4,797 4,491 6.81 3,451 2,006 72.03
85 한국파마 62,180 60,057 3.53 6,684 6,517 2.56 -453 4,341 적자전환
86 테라젠이텍스 60,237 59,878 0.60 915 3,319 -72.43 2,296 -7,536 흑자전환
87 삼아제약 65,875 59,658 10.42 9,576 6,051 58.25 9,867 7,159 37.83
88 한국유씨비 61,302 59,505 3.02 3,721 5,834 -36.22 2,827 3,289 -14.05
89 한국쿄와하코기린 62,734 57,994 8.17 7,533 7,802 -3.45 4,947 5,907 -16.25
90 한화제약 65,146 57,887 12.54 5,039 4,467 12.81 1,984 1,320 50.30
91 하원제약 57,619 55,967 2.95 5,702 4,186 36.22 3,229 870 271.15
92 태극제약 60,003 54,955 9.19 2,550 4,403 -42.08 -788 264 적자전환
93 사노피파스퇴르 66,443 54,135 22.74 7,720 3,082 150.49 1,838 2,062 -10.86
94 구주제약 48,624 52,259 -6.96 6,656 7,241 -8.08 4,165 4,893 -14.88
95 대우제약 51,339 52,009 -1.29 -1,362 547 적자전환 6,034 -2,136 흑자전환
96 한국팜비오 64,824 51,844 25.04 13,402 9,991 34.14 10,502 7,111 47.69
97 콜마파마 58,161 49,019 18.65 6,330 5,149 22.94 6,333 5,060 25.16
98 조아제약 53,967 48,681 10.86 374 428 -12.62 378 1,101 -65.67
99 고려제약 55,308 47,390 16.71 6,133 2,534 142.03 5,050 1,773 184.83
100 한국페링제약 47,120 45,971 2.5 989 2,153 -54.06 573 1,336 -57.11
101 에스텍파마 43,385 45,065 -3.73 2,860 670 326.87 3,021 -516 흑자전환
102 서울제약 45,919 44,730 2.66 2,973 675 340.44 816 -783 흑자전환
103 신일제약 50,212 44,702 12.33 11,347 10,512 7.94 10,038 8,763 14.55
104 한국유니온제약 47,470 44,189 7.42 6,333 408 1452.21 4,419 -5,721 흑자전환
105 미쓰비시다나베파마 43,958 42,252 4.04 2,494 2,294 8.72 2,120 1,637 29.51
106 휴메딕스 47,133 42,133 11.87 12,839 14,049 -8.61 10,470 11,622 -9.91
107 유한크로락스 46,640 41,853 11.44 7,342 6,328 16.02 13,946 5,258 165.23
108 비씨월드제약 45,657 41,414 10.25 6,910 6,615 4.46 6,474 6,326 2.34
109 진양제약 36,132 40,148 -10.00 -9978 -1,063 적자지속 -9098 -1,003 적자지속
110 경남제약 39,758 39,087 1.72 5,338 6,829 -21.83 129 2,111 -93.89
111 디에이치피코리아 44,719 38,559 15.98 11,380 10,318 10.29 11,495 10,298 11.62
112 파마리서치프로덕트 45,566 37,454 21.66 14,408 16,094 -10.48 13,909 12,877 8.01
113 영일제약 38,361 35,558 7.88 8,131 6,760 20.28 7,051 3,494 101.80
114 영풍제약 36,624 35,223 3.98 10,177 9,330 9.08 7,915 7,036 12.49
115 한국룬드벡 43,227 34,782 24.28 4,325 1,107 290.70 895 417 114.63
116 한국산도스 35,215 34,274 2.75 -1,849 -3,586 적자지속 -394 -1,934 적자지속
117 아산제약 36,852 33,607 9.66 3,304 2,624 25.91 3,325 1,023 225.02
118 삼성제약 40,527 33,202 22.06 -6,114 -812 적자지속 -16,966 640 적자전환
119 삼익제약 38,367 33,053 16.08 5,140 5,556 -7.49 3,942 3,853 2.31
120 알리코제약 48,214 32,985 46.17 7,478 2,318 222.61 5,087 1,070 375.42
121 한국세르비에 35,159 32,654 7.67 3,673 2,843 29.19 2,850 -1,978 흑자전환
122 성광제약 35,503 32,032 10.84 7,242 5,217 38.82 7,494 5,332 40.55
123 메디카코리아 36,858 30,637 20.31 1,786 1,750 2.06 1,393 966 44.20
124 유케이케미팜 23,948 30,036 -20.27 1,202 1,212 -0.83 509 943 -46.02
125 넥스팜코리아 31,201 30,005 3.99 -948 5,906 적자전환 -1,288 4,347 적자전환
126 슈넬생명과학 29,443 29,825 -1.28 -156 576 적자전환 -5231 894 적자전환
127 다림바이오텍 31,469 29,345 7.24 4,705 4,524 4.00 4,659 2,745 69.73
128 한국피엠지제약 32,694 29,130 12.23 3,005 2,050 46.59 1,670 204 718.63
129 한국코러스제약 26,815 27,759 -3.40 1,911 1,004 90.34 1,770 -4,674 흑자전환
130 게르베코리아 31,900 27,730 15.04 2,563 2,175 17.84 1,570 -81 흑자전환
131 켐트로스 35,654 27,577 29.29 4,176 3,065 36.25 2,933 1,127 160.25
132 한국신약 30,100 27,402 9.85 726 728 -0.27 160 152 5.26
133 CMG제약 32,969 27,041 21.92 1,730 -2,570 흑자전환 1,693 -3,648 흑자전환
134 파미셀 27,839 25,176 10.58 -1,865 -5,532 적자지속 -676 -6,390 적자지속
135 초당약품 23,782 24,553 -3.14 -2,254 500 적자전환 -1,377 1,076 적자전환
136 한국파비스제약 27,631 24,513 12.72 6,322 4,531 39.53 5,132 3,809 34.73
137 파마킹 12,334 21,043 -41.39 -2,089 -2,002 적자지속 -2,264 -11,968 적자지속
138 한국바이오켐제약 27,152 20,745 30.88 5,523 4,277 29.13 5,583 3,973 40.52
139 씨트리 20,346 17,713 14.86 576 -916 흑자전환 577 -2,364 흑자전환
140 영동제약 14,917 14,837 0.54 1,102 1,055 4.45 289 319 -9.40
141 엠지 17,623 14,480 21.71 2,108 1,287 63.79 1,579 1,005 57.11
142 익수제약 17,798 14,322 24.27 2,825 1,410 100.35 1,765 979 80.29
143 유한메디카 15,777 13,268 18.91 478 -78 흑자전환 299 -295 흑자전환
144 이수앱지스 19,054 11,470 66.12 -792 -5,092 적자지속 -2,038 -9,773 -79.15
145 한독테바 20,212 10,508 92.35 -5677 -10,596 적자지속 -4300 -8,607 적자지속
146 케이엠에스제약 11,070 9,525 16.22 93 834 -88.85 -731 -241 203.32
147 아이월드제약 7,893 9,082 -13.09 -386 -796 적자지속 412 -289 흑자전환
148 크리스탈지노믹스 11,126 6,135 81.35 -1,320 -3,960 -66.67 -2,179 -4,849 -55.06
149 크라운제약 6,091 5,662 7.58 -1,217 -1,384 적자지속 -1,489 -1,661 적자지속
합계 21,706,577 20,322,839 6.81 1,264,897 1,504,639 -15.93 977,007 1,194,012 -18.17

실적 집계 결과 149곳 제약은 총 21조7065억 매출로 전년(2015년) 대비 6.81% 성장했으나, 영업이익 1조2648억으로 –15.93%, 당기순이익 9770억 –18.17% 각각 역성장 했다.

기업을 세분화 해 보면 51곳 상장제약의 경우 매출 5.35%성장에 영업이익 –23.11%, 당기순이익 –33.64% 역성장 한 것으로 나타났고, 일본계 제외 다국적제약 22곳은 매출 7.76%, 영업이익 –14.84%, 당기순이익 12.99% 성장 등으로 국내 상장제약에 비해 조금 나았다.

그리고 일본계 7곳은 매출 11.97%, 영업이익 13.74%, 당기순이익 38.85% 성장으로 가장 성적이 좋았다. 이외에 나머지 비상장 국내 제약기업은 매출 8.17%, 영업이익 13.74%, 당기순이익 38.85%로 역시 괜찮은 실적을 나타냈다.

이번엔 매출규모별로 분석해 봤다. 1~50위의 상위권은 매출 6.14%성장에 영업이익 –18.83%, 당기순이익 –19.66%로 좋지 않았다. 반면 51~100위의 중위권은 매출 8.27%, 영업이익 30.40%, 당기순이익 42.22%로 준수했다. 하위권(101~149위)도 10.39% 매출성장에 영업이익 28.64%, 당기순이익 –12.34%로 나쁘지 않았다.

한편 업체별로 분석해 보면 유한양행이 1조3120억 매출로 17.05% 성장하며 국내 리딩기업을 굳건히 지켰고, 녹십자도 1조331억 매출로 13.17% 성장하며 영업호조를 이어갔다.

특히 종근당의 경우 8319억 매출로 40.42%성장하며 전년 7위에서 3위로 껑충 뛰어오르며 기염을 토했고, 반면 한미약품은 6877억 매출로 전년 매출(1조1132억) 대비 –38.22% 역성장하며 5위로 3계단 하락했다. 한미의 경우 지난해에도 국내 영업 부문에서 두 자릿수 성장하며 선전했으나 전년 5000억대에 이르는 기술수출 계약금 등 유입에 따른 급성장의 기고효과의 부담을 떨치진 못했다.

저작권자 © 의학신문 무단전재 및 재배포 금지