137개사 영업이익률 2.25%-순이익률 1.61%…전년대비 소폭 상승

의약품유통업체들이 작년 1000원어치를 팔아 약 22원을 남긴 영업을 한 것으로 나타났다.

일간보사의학신문이 지오영 등 137곳 의약품유통업체가 금융감독원에 제출한 감사보고서를 분석한 결과 총 매출 17조 4336억 1600만원에 영업이익 3922억 2300만원을 올려 평균 2.25%의 영업 이익률을 나타냈다.

또한 당기순이익은 2814억 8700만원을 올려 1.61%의 순이익률을 보였다.

의약품유통업체들은 작년 영업이익률과 순이익률이 모두 성장하는 등 수익성이 어느정도 회복세에 돌아서고 있는 것으로 보인다.

하지만 매출 30위권 업체 중 영업이익률 2.25%에 대부분이 못미치고 있어 대형업체들의 수익성은 중소형업체들에 비해 떨어지고 있는 것으로 나타났다.

그만큼 대형업체들은 시장에서 치열한 경쟁을 전개하고 있지만 중소형업체들은 자신만의 시장을 가지고 안정적인 영업을 하고 있는 것으로 보인다.

실제 매출 200억원대의 의약품유통업체들의 영업이익률을 살펴보면 경일약품 8.73, 서호메디코 9.26, 효성약품 9.94, 해운약품 11.55%, 남산약품 13.14% 등 좋은 수치를 나타냈다.

하지만 백제약품 0.55%, 복산나이스 0.56, 티제이팜 0.78%, 경동사 0.51% 등의 수치를 나타내 대조를 이루었다.

업체별 영업이익률을 보면 비아다빈치가 13.6%, 명진팜 15.69%, 태종약품 10.8%, 아산유니온팜 10.21%, 킹스팜 15.51%, 해운약품 11.55%, 다림양행 12.4%, 남산약품 13.14% 등으로 10%가 넘는 수치를 나타냈다.

또함 순이익률을 살펴보면 명진팜 12.21%, 킹스팜 11.7%, 아산유니온 10.41%, 안연케어 7.61%, 해운약품 9.33% 등의 높은 수치를 보였다.

◆137개 의약품유통업체 2016년도 영업이익률 및 순이익률 현황
<단위:100만원, %>

업체명 영업이익률 순이익률 업체명 영업이익률 순이익률
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
지오영 1.80 2.01 1.20 1.55 DH호림 0.54 0.68 0.05 0.41
백제약품 0.55 0.63 0.43 0.82 대일양행 1.57 0.93 0.50 1.58
쥴릭파마코리아 0.05 0.11 0.35 0.15 해성약품 2.83 3.00 2.31 2.19
지오영네트웍스 0.47 0.03 0.53 0.32 JC헬스케어 2.74 2.99 1.87 1.97
비아다빈치 16.51 15.70 6.77 10.05 TJHC 4.28 4.99 2.73 3.27
복산나이스 0.56 1.38 1.39 1.03 엘스타약품 -1.89 1.03 -4.33 0.75
인천약품 0.52 0.82 0.90 0.28 최메디칼 4.60 4.20 3.75 3.85
티제이팜 0.78 0.83 0.54 0.63 명진팜 15.69 16.56 12.21 12.89
엠제이팜 0.89 0.98 0.55 0.53 경남동원약품 0.27 0.84 1.04 2.00
신성약품 2.42 2.44 0.97 0.86 대구약품 0.51 0.51 0.30 0.28
케어캠프 1.10 0.67 0.21 0.13 서울약업 0.03 2.43 0.57 0.59
경동사 0.51 0.48 1.70 -0.18 제주지오영 4.94 5.03 3.85 3.83
이지메디컴 1.25 1.62 1.05 1.39 에스더블유팜 0.57 0.94 0.31 0.44
안연케어 9.74 9.67 7.61 7.54 한국메디홀스 3.06 0.43 2.48 0.81
남양약품 3.11 2.19 2.13 1.22 온누리H&C 5.42 4.13 4.80 3.72
청십자약품 0.88 0.63 0.62 1.12 신원약품 2.12 2.88 0.67 1.25
삼원약품 1.64 1.41 0.50 0.44 태종약품 10.80 8.33 8.55 6.54
세화약품 0.94 0.82 0.61 0.53 중앙약품판매 4.09 2.53 0.58 1.97
우정약품 1.25 0.58 0.38 -0.29 이메디팜 7.02 6.19 4.34 4.33
석원약품 1.48 1.47 0.99 0.74 동진팜 5.77 3.26 3.14 1.88
서울지오팜 1.33 1.04 0.84 0.77 풍전약품 2.03 2.04 1.91 1.40
부림약품(대구) 0.71 0.41 0.83 0.70 이니스트팜 2.96 2.11 -0.41 0.44
한림MS 1.33 -1.43 0.18 -4.96 여명약품 3.96 3.60 1.58 1.24
오령 2.21 2.61 0.76 1.16 리드팜 1.43 1.51 0.89 0.43
태전약품판매 0.36 1.02 0.44 0.30 김약품 1.54 2.10 1.08 1.64
서울유니온약품 2.74 2.41 2.36 2.40 삼성메디칼 6.12 4.92 3.85 3.00
광림약품 2.50 1.35 1.94 0.68 원풍약품 5.39 5.86 4.98 4.47
유진약품 1.49 1.30 1.36 0.85 신명약품 4.61 4.41 3.47 4.92
남신약품 1.72 1.88 0.77 0.89 동부약품 4.18 1.58 4.73 2.66
훼밀리팜 1.28 1.28 0.79 0.82 남경코리아 1.82 2.65 1.30 1.19
인산엠티에스 1.62 1.39 2.79 2.53 킹스팜 15.51 11.94 11.70 7.20
지오팜 0.95 0.87 1.03 1.50 씨에라팜 2.02 2.64 0.28 0.55
서울동원팜 0.62 0.84 0.42 0.51 율원약품 5.15 4.14 1.25 1.82
백광의약품 1.61 1.02 0.80 0.36 헬스탑 2.67 3.18 0.74 1.60
아산유니온팜 10.21 10.01 10.41 8.23 경남세화약품 0.18 0.20 0.50 0.87
부림약품(서울) 5.22 2.26 4.34 1.66 도강메디칼 4.45 4.61 3.39 3.60
보덕메디팜 1.64 1.65 0.96 0.87 경일약품 8.73 9.32 6.35 6.36
기영약품 1.86 1.72 1.11 1.08 한솔약품 2.94 4.91 1.52 2.83
대전지오팜 0.98 0.72 1.26 1.76 엠케이팜 -6.77 -10.43 -12.98 -28.52
태응약품 0.61 0.90 0.41 0.49 디엘팜 3.60 3.98 1.93 1.84
위드팜 0.85 0.95 0.57 0.71 금정약품 1.71 1.40 0.17 0.67
성산약품 3.13 6.34 1.19 3.93 보령약품 4.37 4.42 4.36 4.47
한신약품 1.86 1.03 1.25 0.98 서호메디코 9.26 6.75 4.65 3.35
대전동원약품 1.56 1.38 1.27 1.30 성지약품 4.48 3.06 4.02 3.12
뉴신팜 2.24 2.33 1.33 1.25 신영약업 5.19 4.06 2.05 2.13
유화약품 1.41 1.46 1.28 1.74 중앙약품 9.94 4.74 10.57 3.85
두루약품 1.29 2.45 0.06 1.54 오송팜 18.33 18.54 33.61 31.84
신덕약품 3.13 3.10 2.55 2.82 로이스약품 1.58 0.88 0.34 0.19
아남약품 2.37 0.02 2.51 1.66 대신약품 2.88 4.00 0.62 0.81
동보약품 0.82 1.56 0.81 1.12 우리약품 3.26 6.33 0.58 3.72
대전지오영 0.43 0.40 0.19 0.12 효성약품 9.94 8.45 7.66 7.14
건화약품 1.37 1.80 0.91 1.18 프랜드팜 3.61 5.48 4.43 5.50
경남청십자약품 0.75 0.97 0.34 0.66 해운약품 11.55 12.11 9.33 9.46
선우팜 0.87 0.50 0.39 0.62 유나이티드인터팜 7.34 7.40 5.86 5.59
호남지오영 -0.12 -0.52 -0.12 -0.52 성창약품 2.40 0.69 0.94 0.64
신광약품 1.23 -2.80 0.65 -3.15 다림양행 12.40 6.61 9.64 4.19
강원지오영 0.71 1.07 0.23 0.25 영웅약품 9.09 4.98 6.35 3.11
신화어드밴스 1.41 1.73 0.76 1.43 ES메디케어 3.05 1.88 2.39 1.46
대주약품 0.15 1.79 1.42 0.76 탑메디칼 13.35 9.67 10.95 12.12
수인약품 3.08 3.36 2.26 2.61 녹원메디칼 2.82 1.72 2.00 1.12
광주지오팜 1.29 1.34 0.90 0.99 경풍약품 -31.06 -30.47 8.16 2.13
원일약품 1.43 1.85 1.22 1.52 비즈메디코이라 4.41 4.72 3.30 3.30
신덕팜 2.08 2.03 1.94 1.73 동남약품 1.99 2.25 0.75 2.44
비엘팜 0.78 5.93 0.54 4.59 유니온팜 -9.80 -10.56 30.43 24.38
한가람약품 1.33 1.23 1.13 0.94 남산약품 13.14 13.69 6.70 7.87
백제에치칼 1.55 1.46 1.94 2.27 소망약품 4.59 2.79 2.15 0.83
이노베이션 0.64 0.91 0.60 0.63 인수약품 0.39 -0.16 0.22 0.15
경동약품 1.05 0.83 0.58 0.54 그린메디칼 14.24 14.29 11.64 16.62
제이앤티팜 6.81 4.25 5.20 3.09 합계 2.25 2.18 1.61 1.58
저작권자 © 의학신문 무단전재 및 재배포 금지